lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 543 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/12/2024 - 18:34:39
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SIMONE MOURA DUARTE 20.963.283/0001-84 625,40 625,40 625,40
SINFRONIO MARTINS JUNIOR ***.564.352-** 15.840,00 15.840,00 13.200,00
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05.033.853/0001-43 65.318,51 29.599,02 20.575,24
SORAYA MARIA FEITOSA ALMEIDA ***.973.663-** 19.597,20 10.238,37 8.838,37
STARTGOV SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA 37.933.858/0001-19 3.500,00 3.500,00 3.500,00
TASSO PATRÍCIO DOS SANTOS ***.698.843-** 200,00 200,00 200,00
TATIANE DA SILVA MENDONÇA ***.816.543-** 600,00 200,00 200,00
TATYANE RODRIGUES OTAVIANO ***.066.653-** 500,00 500,00 500,00
TCM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 36.755.498/0001-40 13.000,00 8.000,00 8.000,00
TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 20.160.697/0001-75 168.526,91 168.526,91 140.798,49
TEREZA VITÓRIA VIRGINIO LINHARES ***.735.303-** 68.587,59 58.568,13 58.568,13
THALITA PINHO ARAGÃO ***.747.343-** 63.348,29 55.528,83 55.528,83
TOP PLACAS LTDA 19.912.607/0001-76 3.900,00 3.900,00 3.900,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ 09.444.530/0001-01 1.052,54 1.052,54 1.052,54
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVIÇOS, CARNES E FRIOS 19.612.832/0001-97 457.466,36 420.941,31 415.673,96
UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIP. DE EDUCAÇÃO DO ESTAD 23.727.373/0001-64 1.828,00 1.828,00 1.828,00
V DE P ANDRADE 26.503.198/0001-10 105.500,00 83.500,00 83.500,00
VALDERICE FELINTO TEIXEIRA ***.979.892-** 18.000,00 15.000,00 15.000,00
VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA - ME 13.292.261/0001-74 3.600,00 3.600,00 3.600,00
VICTOR BRUNO CUNHA MOTA ***.621.573-** 16.616,34 16.616,34 16.616,34
VICTORIA PATRICIO SALES ***.686.153-** 32.254,85 32.254,85 32.254,85
VIDAL CONSTRUÇOES LOCAÇÔES E ENTRETENIMENTO LTDA 27.605.601/0001-84 500,00 500,00 500,00
VITORIA FERREIRA RODRIGUES ***.019.833-** 600,00 600,00 600,00
VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI 31.025.807/0001-02 120.040,59 120.040,59 120.040,59
VMNET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA 07.417.073/0001-22 306.573,50 280.706,90 275.345,60
WALISON PIRES DE SOUSA ***.694.093-** 13.200,00 12.100,00 11.000,00
WALTER LEITE ALVES ***.041.493-** 106.300,00 105.000,00 95.000,00
WILLIAM DE OLIVEIRA FILINTO 45.872.135/0001-85 21.600,00 19.800,00 19.800,00
WORK TECH SERVIÇOS LTDA 09.252.550/0001-72 62.724,58 62.724,58 62.724,58
YASLINE NASCIMENTO BONFIM ***.603.443-** 52.922,30 52.922,30 52.922,30

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito