lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 471 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/08/2026 - 17:45:02
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ROSÂNGELA MAGNO DE OLIVEIRA CUNHA - ME 00.534.679/0001-07 1.750,00 0,00 0,00
ROSIMEIRE ARAUJO DE MOURA ***.988.863-** 16.514,06 16.514,06 16.514,06
S & S INFORMATICA ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA 35.055.771/0002-41 193.700,00 119.200,00 104.300,00
SAMMUEL DAVID BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV 19.187.279/0001-92 90.000,00 90.000,00 75.000,00
SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 30.166.388/0001-66 1.298.092,29 627.061,42 538.111,44
SE7E ASSESSORIA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA. 65.705.059/0001-20 1.130,00 1.130,00 1.130,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 13.043.813/0001-00 1.000,00 62,73 62,73
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - SESA 07.954.571/0038-04 124.759,45 108.199,00 108.199,00
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA - GOVERNO ESTADUAL 07.954.571/0001-04 1.254,09 1.254,09 1.254,09
SEMACE - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT 11.822.269/0001-70 26.289,96 26.001,70 26.001,70
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 35.379.116/0001-68 28.935,61 22.874,00 22.874,00
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA 35.764.462/0001-60 305.000,00 0,00 0,00
SH EMPLACAMENTOS VEICULAR - EIRELI EPP 17.291.690/0001-88 1.360,69 445,00 445,00
SILVANA MENEZES TAMBORIL DE ALMEIDA ***.096.913-** 14.744,70 14.744,70 14.744,70
SILVANIA MARIA GOMES SOARES ***.054.553-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SINFRONIO MARTINS JUNIOR ***.564.352-** 15.300,00 11.900,00 10.200,00
SINVALNISIA AUREA CORDEIRO DE FREITAS ***.839.373-** 41.285,15 41.285,15 41.285,15
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05.033.853/0001-43 52.697,19 43.314,57 39.490,10
SIST SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA 17.016.110/0001-44 169.000,00 104.000,00 78.000,00
SMARTPUBLIC CONTABILIDADE LTDA 15.466.818/0001-71 269.560,00 122.010,00 94.300,00
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 09.529.217/0001-68 53.400,00 22.250,00 22.250,00
SOLERO COMERCIO VAREJISTA LTDA 32.449.467/0001-00 149.297,86 62.247,30 62.247,30
SUZILENE DE SOUSA RIBEIRO ***.499.173-** 2.000,00 2.000,00 750,00
TANIA MARIA MENDES XAVIER ***.808.603-** 27.130,24 27.130,24 27.130,24
TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 20.160.697/0001-75 470.739,16 470.739,16 277.058,79
TERESA BARBOSA GOMES ***.777.513-** 28.309,82 28.309,82 28.309,82
TEREZA DE OLIVEIRA SANCHO ***.215.663-** 63.697,09 63.697,09 63.697,09
TEREZINHA FREITAS DE SOUSA ***.982.043-** 63.697,09 63.697,09 63.697,09
TEREZINHA MALAQUIAS BARBOSA ***.592.393-** 1.179,58 1.179,58 1.179,58
TRANSPLUS SOLUCOES LTDA 19.777.864/0001-42 1.131.460,00 1.106.020,00 848.400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo