lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 443 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/07/2026 - 17:56:50
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA 57.806.857/0001-10 61.422,06 46.441,31 45.617,31
66.480.251 IVANILDO PEREIRA DE FREITAS JUNIOR 66.480.251/0001-29 16.000,00 16.000,00 8.000,00
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 1.021.649,90 1.084.039,28 552.511,70
A V NERI DA SILVA EVENTOS LTDA 20.268.052/0001-50 130.000,00 130.000,00 130.000,00
ADELIA DE SOUSA PAULA BARROSO ***.472.773-** 28.309,82 16.310,63 16.310,63
AFONSO LUIZ FURTADO DO NASCIMENTO ***.698.323-** 250,00 250,00 250,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA 30.607.801/0001-80 834.070,76 734.572,99 601.259,71
AGUIAR SERVIÇOS & ASSESSORIA LTDA 11.132.053/0001-82 96.000,00 0,00 0,00
ALDENIZA BARROSO DE AGRELA ***.063.213-** 51.311,54 51.311,54 29.563,01
ALEXANDRA PIRES DO SANTOS ***.383.773-** 67.825,60 67.825,60 39.077,54
ALFA LIVROS E CONSULTORIA LTDA 37.608.464/0001-95 511.192,81 510.155,00 0,00
ALUISIO TEIXEIRA DOS SANTOS ***.718.813-** 27.130,24 27.130,24 15.631,02
ALZENIR TEIXEIRA ALVES ***.410.623-** 4.718,31 4.718,31 2.718,44
AMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 51.689.269/0001-68 7.292,60 7.292,60 7.292,60
ANA CELIA FERREIRA SALES ***.015.673-** 63.697,09 63.697,09 36.698,91
ANA CLAUDIA RODRIGUES MOURA DE OLIVEIRA ***.016.493-** 27.130,24 27.130,24 15.631,02
ANA LÚCIA SANTOS BARBOSA ***.998.283-** 4.128,51 4.128,51 2.378,63
ANA QUINTO FERREIRA ***.884.933-** 4.713,05 4.713,05 4.713,05
ANA REGINA DE OLIVEIRA FURTADO ***.815.633-** 13.565,12 13.565,12 7.815,51
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA 21.492.419/0001-88 283.792,43 277.462,49 182.710,13
ANIBAL BORIN DOS SANTOS ***.276.952-** 15.300,00 8.500,00 6.800,00
ANTÔNIA ERLANDA SILVA RODRIGUES ***.428.353-** 5.897,88 5.897,88 3.398,05
ANTONIA EVANDA VIANA DA SILVA SOUSA ***.968.313-** 96.135,42 96.135,42 55.388,17
ANTONIA FERREIRA LIMA ***.542.503-** 55.440,05 55.440,05 31.941,64
ANTONIA FRANCILENE SILVA DE FREITAS ***.124.283-** 92.006,90 92.006,90 53.009,53
ANTONIA IRISNEUDA DE OLIVEIRA SOUSA CAMPOS ***.975.463-** 13.581,78 11.318,15 9.054,52
ANTONIA IVONEIDE DE OLIVEIRA SOUSA ***.430.483-** 113.239,26 113.239,26 65.242,50
ANTONIA LOPES DE LIMA ***.204.463-** 69.005,18 69.005,18 39.757,15
ANTONIA PATRICIA FERREIRA DA SILVA ***.221.393-** 2.200,00 2.200,00 1.500,00
ANTONIA ROSELIANE LOPES PINTO ***.522.323-** 17.181,82 12.181,82 12.181,82

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo