Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.
lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 231 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/07/2025 - 11:52:44
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 11.957.607/0001-80 23.295,00 23.295,00 0,00
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 128.535,47 128.535,47 128.535,47
ADAILDO CAETANO ***.066.993-** 1.500,00 1.500,00 1.250,00
AGUIAR SERVIÇOS & ASSESSORIA LTDA 11.132.053/0001-82 108.000,00 24.000,00 24.000,00
AMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 51.689.269/0001-68 20.800,00 20.800,00 20.800,00
ANDREZA MESQUITA TEIXEIRA BARROSO ***.695.413-** 3.125,00 3.125,00 3.125,00
ANIBAL BORIN DOS SANTOS ***.276.952-** 7.920,00 6.600,00 6.600,00
ANNA LAYSSA PONTE MEDEIROS ***.846.023-** 1.685,07 1.685,07 1.685,07
ANTONIA IRISNEUDA DE OLIVEIRA SOUSA CAMPOS ***.975.463-** 20.399,93 6.000,00 3.000,00
ANTONIA PATRICIA FERREIRA DA SILVA ***.221.393-** 1.600,00 1.600,00 1.200,00
ANTONIA ROCHEEL DIAS FREITAS ***.192.863-** 375,00 375,00 375,00
ANTONIA ROSELIANE LOPES PINTO ***.522.323-** 24.000,02 10.909,10 8.727,28
ANTONIO NIVALDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 40.379.215/0001-80 200.000,00 75.000,00 60.000,00
APDMCE - ASSOC. PARA O DES. DOS MUN. DO EST. DO CE 12.361.168/0001-01 6.072,00 6.072,00 3.036,00
APRECE- ASSOC DOS MUNIC E PREFEITOS DO EST DO CEAR 01.769.435/0001-68 21.720,00 9.050,00 9.050,00
ASHER CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA 03.565.704/0001-08 177.784,00 177.784,00 126.322,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 12.000,00 12.000,00 12.000,00
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BRASIL 04.907.927/0001-60 10.500,00 9.000,00 9.000,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DE TURURU - CE 00.250.053/0001-60 450.000,00 206.751,60 206.751,60
ÁTOMO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES 28.177.357/0001-69 27.000,00 27.000,00 27.000,00
AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA 27.306.909/0001-29 113.700,00 78.960,00 72.960,00
AZEVEDO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA 51.183.508/0001-03 98.500,00 39.400,00 39.400,00
AZIMIRO MADALENA CAITANO ***.669.103-** 5.999,95 2.727,25 2.727,25
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1211-42 181.000,00 54.418,79 54.418,79
BENILDO BRAGA FERREIRA ***.080.903-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
BOLSA MUSICA - LEI 004/2022 45.058.891/0001-75 184.400,00 103.200,00 103.200,00
BRENNA KELLY LIMA ALVES ***.594.883-** 1.475,00 1.475,00 125,00
BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS ***.427.243-** 3.125,00 3.125,00 3.125,00
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07.040.108/0001-57 243.573,89 115.515,78 115.314,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.834.074/0001-23 67.569,93 8.988,53 8.988,53

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito