lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 480 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/10/2026 - 16:53:44
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA 57.806.857/0001-10 1.108.646,71 1.098.702,36 70.026,61
66.480.251 IVANILDO PEREIRA DE FREITAS JUNIOR 66.480.251/0001-29 16.000,00 16.000,00 16.000,00
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 1.092.919,48 1.157.954,98 626.447,40
A V NERI DA SILVA EVENTOS LTDA 20.268.052/0001-50 130.000,00 130.000,00 130.000,00
ABC TECH SERVIÇOS LTDA 55.236.100/0001-03 11.622,60 0,00 0,00
ABS MULTISESRVICE LTDA ? ME 29.376.889/0001-98 12.509,92 12.509,92 5.332,20
ADELIA DE SOUSA PAULA BARROSO ***.472.773-** 28.309,82 16.310,63 16.310,63
AFONSO LUIZ FURTADO DO NASCIMENTO ***.698.323-** 500,00 500,00 500,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA 30.607.801/0001-80 897.614,00 777.309,05 650.759,00
ÁGUIA CONSTRUTORA LTDA 58.429.198/0001-03 79.881,61 75.897,62 32.862,15
AGUIAR SERVIÇOS & ASSESSORIA LTDA 11.132.053/0001-82 104.000,00 24.000,00 8.000,00
ALDENIZA BARROSO DE AGRELA ***.063.213-** 51.311,54 51.311,54 51.311,54
ALEXANDRA PIRES DO SANTOS ***.383.773-** 67.825,60 67.825,60 67.825,60
ALFA LIVROS E CONSULTORIA LTDA 37.608.464/0001-95 511.192,81 510.155,00 510.155,00
ALUISIO TEIXEIRA DOS SANTOS ***.718.813-** 27.130,24 27.130,24 27.130,24
ALZENIR TEIXEIRA ALVES ***.410.623-** 4.718,31 4.718,31 4.718,31
AMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 51.689.269/0001-68 16.577,88 11.199,35 9.115,75
AMANDA SILVA CESAR ***.912.243-** 200,00 200,00 200,00
ANA CELIA FERREIRA SALES ***.015.673-** 63.697,09 63.697,09 63.697,09
ANA CLAUDIA RODRIGUES MOURA DE OLIVEIRA ***.016.493-** 27.130,24 27.130,24 27.130,24
ANA LÚCIA SANTOS BARBOSA ***.998.283-** 4.128,51 4.128,51 4.128,51
ANA QUINTO FERREIRA ***.884.933-** 4.713,05 4.713,05 4.713,05
ANA REGINA DE OLIVEIRA FURTADO ***.815.633-** 13.565,12 13.565,12 13.565,12
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA 21.492.419/0001-88 402.936,70 399.606,76 380.753,46
ANIBAL BORIN DOS SANTOS ***.276.952-** 15.300,00 13.600,00 13.600,00
ANTÔNIA ERLANDA SILVA RODRIGUES ***.428.353-** 5.897,88 5.897,88 5.897,88
ANTONIA EVANDA VIANA DA SILVA SOUSA ***.968.313-** 96.135,42 96.135,42 96.135,42
ANTONIA FERREIRA LIMA ***.542.503-** 55.440,05 55.440,05 55.440,05
ANTONIA FRANCILENE SILVA DE FREITAS ***.124.283-** 92.006,90 92.006,90 92.006,90
ANTONIA IRISNEUDA DE OLIVEIRA SOUSA CAMPOS ***.975.463-** 23.399,93 19.609,04 15.081,78

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.