folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2021 FOLHA NORMAL 1.367.365,11 306.340,27 1.061.024,84
FEVEREIRO/2021 FOLHA NORMAL 1.497.886,56 324.732,17 1.173.154,39
MARÇO/2021 FOLHA NORMAL 1.527.801,06 330.504,46 1.197.296,60
ABRIL/2021 FOLHA NORMAL 1.501.379,52 329.435,08 1.171.944,44
MAIO/2021 FOLHA NORMAL 1.695.131,73 341.976,90 1.353.154,83
JUNHO/2021 FOLHA NORMAL 1.921.445,48 403.386,86 1.518.058,62
JULHO/2021 FOLHA NORMAL 1.584.784,26 352.870,83 1.231.913,43
AGOSTO/2021 FOLHA NORMAL 1.736.123,84 372.441,90 1.363.681,94
SETEMBRO/2021 FOLHA NORMAL 1.776.370,79 382.432,40 1.393.938,39
OUTUBRO/2021 FOLHA NORMAL 1.774.003,24 385.560,30 1.388.442,94
NOVEMBRO/2021 FOLHA NORMAL 1.781.938,88 392.510,39 1.389.428,49
DEZEMBRO/2021 FOLHA NORMAL 1.801.389,82 399.603,33 1.401.786,49

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito