lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 471 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/08/2026 - 17:45:02
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA MENDONCA ***.276.753-** 84.339,66 84.339,66 84.339,66
FRANCISCO DE FREITAS BESSA ***.907.303-** 12.949,93 8.559,04 6.018,15
FRANCISCO ELEUMAR VAZ CORDEIRO ***.412.133-** 6.487,66 6.487,66 6.487,66
FRANCISCO EVANDRO BARBOSA DO NASCIMENTO ***.857.603-** 54.260,48 54.260,48 54.260,48
FRANCISCO GERLANDIO PINHEIRO PIRES ***.745.393-** 70.774,54 70.774,54 70.774,54
FRANCISCO HELVES ALVES RODRIGUES ***.345.143-** 12.000,00 9.600,00 4.800,00
FRANCISCO IAN DA SILVA BRAGA ***.015.173-** 250,00 250,00 0,00
FRANCISCO JEFFERSON DOS SANTOS FURTADO ***.634.773-** 4.000,00 3.600,00 3.600,00
FRANCISCO JUAREZ RODRIGUES DE SOUSA ***.553.333-** 5.500,00 5.500,00 5.500,00
FRANCISCO REGILANDIO ARAUJO DE OLIVEIRA ***.423.303-** 39.569,20 39.569,20 39.569,20
FRANCISCO REGINALDO OLIVEIRA ***.507.003-** 13.938,32 13.938,32 13.938,32
FRANCISCO REGINEY DE OLIVEIRA ***.901.703-** 3.198,58 3.198,58 3.198,58
FRANCISCO ROGÉRIO MOTA GOMES ***.954.233-** 20.642,57 20.642,57 20.642,57
FRANCISCO WERICK SILVA CRUZ ***.390.233-** 4.400,00 2.200,00 1.650,00
FRANCISCO WERMESON DE SOUSA ARAUJO ***.055.743-** 3.200,00 1.600,00 1.200,00
FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO 27.886.137/0001-41 11.856,95 7.933,50 4.953,25
FRIDT JOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES ***.273.453-** 16.364,92 16.364,92 16.364,92
FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 00.378.257/0001-81 0,01 0,01 0,01
GABRIELE GOMES DOS SANTOS ***.728.823-** 250,00 250,00 0,00
GEDALVA FERREIRA DE FREITAS RODRIGUES ***.648.603-** 84.929,45 84.929,45 84.929,45
GENESIA MARTINS JOÃO ***.162.033-** 40.695,36 40.695,36 0,00
GEPLAM ASSESSORIA LTDA 40.935.171/0001-27 127.899,36 74.607,96 65.725,68
GERALDA DE SOUSA OLIVEIRA ***.211.913-** 41.285,15 41.285,15 41.285,15
GERARDO ALMEIDA ROSA ***.865.363-** 750,00 750,00 750,00
GERDANIA CAVALCANTI NASCIMENTO ***.778.523-** 1.000,00 0,00 0,00
GERSON DE CASTRO MOURA ***.520.263-** 10.800,00 5.400,00 5.400,00
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 42.862.642/0001-40 53.383,32 51.530,13 35.513,25
GL TORRES MUSICAL - ME 27.465.872/0001-81 12.330,00 0,00 0,00
GLAUCIA MARIA CASTRO OLIVEIRA DUTRA ***.422.203-** 27.130,24 27.130,24 27.130,24
GLEUCIANE DUARTE SARAIVA ***.056.443-** 68.415,39 68.415,39 68.415,39

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo