lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 269 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/08/2025 - 16:24:34
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LENIR DOMINGOS DE SOUSA 53.120.676/0001-85 3.500,00 3.500,00 3.500,00
LINA CHRISTIAN DA SILVA MENDES DE CASTRO ***.465.143-** 3.125,00 3.125,00 3.125,00
LUAN ERNANDES MATOS DE BRITO 49.055.507/0001-31 24.000,00 0,00 0,00
LUIZ NOGUEIRA DINIZ ***.450.513-** 88.000,00 56.000,00 56.000,00
LUIZA LUCILEY JATAI CASTELO 10.635.835/0001-71 64.764,00 18.504,00 0,00
M S A DE ALMEIDA 22.027.920/0001-36 57.373,56 57.373,56 57.373,56
MANOEL BRAGA TEODOSIO ***.982.263-** 3.400,00 3.100,00 2.100,00
MARCO CARNEIRO SILVA ***.858.423-** 1.800,00 300,00 0,00
MARIA GRAZIELLY MARTINS SARAIVA ***.674.513-** 21.604,00 11.784,00 9.820,00
MARIA LIMA RODRIGUES SARAIVA ***.785.963-** 34.228,00 18.546,00 14.455,00
MARIA LÚCIA BARROS LUZ - ME 11.056.892/0001-69 48.000,00 12.000,00 4.000,00
MARIA NADIA DE SOUSA MENDONÇA ***.727.498-** 12.000,00 6.000,00 4.800,00
MARIA ROCHELLY TEIXEIRA LUCAS ***.821.013-** 1.685,07 1.685,07 1.685,07
MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS 38.160.785/0001-32 107.672,19 39.336,92 34.536,92
MARIA THAÍS FÉLIX CARNEIRO ***.116.113-** 3.850,00 2.100,00 1.750,00
MARIA VERISLANDIA DE SOUSA MOTA ***.736.633-** 125,00 125,00 125,00
MARILIA RIBEIRO MATOS ***.323.543-** 1.685,07 1.685,07 1.685,07
MARIO SERGIO MOREIRA FEITOSA ***.855.523-** 478,91 478,91 478,91
MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA 11.093.169/0001-50 3.730,00 3.730,00 3.730,00
MARTINS ASSESSORIA & CONSULTORIA 51.410.653/0001-80 8.400,00 8.400,00 8.400,00
MAYLA MARIA PEREIRA ARAÚJO SARAIVA ***.708.383-** 3.500,00 1.400,00 1.400,00
MBS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA 09.088.724/0001-03 120.000,00 0,00 0,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP 39.986.482/0001-36 1.452.460,96 1.187.549,34 1.078.930,23
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT 00.396.895/0001-25 83.952,00 55.968,00 55.968,00
MLX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA 39.828.933/0001-07 143.999,79 118.999,79 118.999,79
MOACILANE DE LIMA ESCOCIO GOMES ***.052.303-** 30.000,00 15.000,00 15.000,00
MOACIR SALES ESCÓSSIO ***.308.833-** 25.000,00 12.500,00 10.000,00
MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI 22.045.869/0001-95 1.166.815,20 747.826,96 652.258,20
NIVIA DE SOUSA MENDONÇA ***.741.213-** 1.077,55 1.077,55 1.077,55
NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI 03.565.704/0001-08 82.639,00 82.639,00 82.639,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo