lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 543 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/12/2024 - 18:34:39
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CARLITO VIANA PORTELA ***.963.293-** 125,00 125,00 125,00
CARLOS AUGUSTO ALVES MOREIRA ***.054.393-** 27.170,00 25.270,00 25.270,00
CARLOS EDUARDO RODRIGUES PINHO ***.883.533-** 11.864,54 11.864,54 11.864,54
CARLOS RENÊ DE ABREU ***.974.283-** 1.270,00 640,00 640,00
CARLOS WELESSON GOMES FERREIRA ***.555.453-** 730,00 730,00 730,00
CARLOS WILLIAN VIRGINIO DE MENESES MOREIRA ***.739.063-** 31.928,18 28.996,58 28.996,58
CAROLINA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC 35.231.198/0001-07 91.400,00 77.000,00 77.000,00
CARTÓRIO IRINEU - OFICIO DE NOTAS E REGISTROS 03.299.167/0001-93 32.995,90 32.995,90 32.288,90
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 26.436.496/0001-34 445.875,67 377.520,88 377.520,88
CECILIA KATIA SILVA DA CRUZ ***.683.153-** 4.060,00 4.060,00 4.060,00
CELESTINO PIRES MOREIRA ***.351.373-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
CELIANA ALVES DE MENDONÇA ***.392.513-** 600,00 600,00 600,00
CICERO JOSE MENEZES MESQUITA ***.283.523-** 14.350,00 14.350,00 10.400,00
CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 30.431.360/0001-09 12.168,88 9.169,00 9.169,00
CLAUDIA FERREIRA DA CRUZ ***.250.783-** 1.200,00 800,00 800,00
CLAUDIA RODRIGUES DE ANDRADE ***.641.143-** 1.290,00 1.290,00 1.290,00
CLAUDIANA CESAR BESSA ***.746.913-** 250,00 250,00 250,00
CLAUDIANO GADELHA DE SENA ME 05.518.137/0001-56 7.500,00 7.500,00 7.500,00
CLAUDIO MARGERIO PONTES DE SA 25.043.832/0001-16 507,00 507,00 507,00
CLAUDIO RÉGIO PINTO DINIZ ***.020.503-** 450,00 450,00 450,00
CLEISSIANE EVELIN SILVA BENARROSH ***.973.152-** 6.600,00 5.280,00 3.960,00
CLEUDIANO DE PAULA MENDONÇA ***.342.943-** 27.500,00 22.500,00 22.500,00
COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS ASSISTÊNCIA SOC 05.133.406/0001-66 600,00 600,00 600,00
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CALIOPE LTDA 05.194.107/0001-31 2.088.700,00 1.229.326,26 1.226.921,12
COMERCIAL DE PROD ALIMENTÍCIOS O VAREJAO LTDA-EP 02.527.160/0001-19 29.654,20 22.654,20 22.654,20
COMERCIAL IMPRESSÃO GRAFICA LTDA - ME 35.214.824/0001-49 1.080,00 1.080,00 1.080,00
COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA 41.250.142/0001-94 58.198,35 21.506,20 0,00
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 07.047.251/0001-70 1.166.938,63 591.764,24 497.131,17
CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME 20.502.034/0001-91 264.318,59 264.318,59 264.318,59
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 00.703.157/0001-83 12.876,00 11.198,00 11.198,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito