lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 504 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/08/2024 - 13:08:13
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA 16.727.230/0001-97 3.616.000,29 2.133.893,93 2.361.727,87
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA 35.328.913/0001-16 287.026,36 287.026,36 287.026,36
INTERPÚBLICA - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA 03.675.644/0001-78 51.240,00 44.835,00 44.835,00
ISADORA MARTINS DIAS VIDAL ***.714.253-** 34.567,02 34.567,02 34.567,02
ITALO AGUIAR CAMPOS ***.034.003-** 22.414,14 22.414,14 22.414,14
J VICTO S COSTA ASSESSORIA 43.714.199/0001-22 17.800,00 17.800,00 17.800,00
J. A. MOREIRA FILHO SERVICOS DE CONTABILIDADE 17.137.335/0001-59 57.600,00 9.600,00 5.100,00
J.M. DE M. COSTA 46.335.966/0001-80 16.300,00 16.300,00 16.300,00
J.V.P. SILVA 28.036.738/0001-28 334.316,63 298.711,87 289.896,82
JACI CARNEIRO DO SANTOS ROCHA ***.688.063-** 350,00 350,00 350,00
JAKSUELLY BERTOLLO BATISTA ***.012.531-** 65.004,12 65.004,12 65.004,12
JAMILE OLIVEIRA GOMES ***.030.463-** 600,00 400,00 400,00
JANAINA PATRÍCIO DE MENESES ***.436.903-** 28.010,31 25.898,31 25.898,31
JANE DOS SANTOS RODRIGUES ***.184.303-** 800,00 800,00 800,00
JANE KEILA DE SOUSA LIMA ***.702.523-** 600,00 200,00 200,00
JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 41.380.220/0001-75 51.057,00 51.057,00 51.057,00
JÉSSICA PATRÍCIO DE FREITAS ***.704.483-** 3.250,00 3.250,00 3.250,00
JOANA ALANA BARROSO RODRIGUES ***.145.233-** 3.120,00 3.120,00 3.120,00
JOANA DARC DA SILVA PAIVA ***.569.443-** 1.200,00 1.000,00 1.000,00
JOANA DE CASTRO MAGALHAES ***.972.393-** 9.000,00 7.000,00 7.000,00
JOÃO BATISTA VICENTE PAIXÃO ***.333.053-** 600,00 600,00 600,00
JOAO EUDES BARBOSA FARIAS ***.982.803-** 400,00 400,00 400,00
JOÃO LOPES SOARES ***.896.203-** 2.250,00 1.750,00 1.750,00
JOÃO LUCAS ALVES SILVA ***.392.563-** 420,00 420,00 420,00
JOÃO MARGERBIO COELHO VIEIRA ***.984.623-** 11.000,00 11.000,00 11.000,00
JOÃO PAULO BARRETO PAULINO ***.574.823-** 530,00 530,00 530,00
JOÃO PAULO COSTA DE LIMA ***.133.603-** 350,00 350,00 350,00
JOAQUIM GOMES DE SOUSA ***.046.713-** 2.580,00 2.580,00 2.580,00
JOAREZ PATRICIO GOMES ***.933.913-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
JOHN RAWSON GOMES DUTRA ***.509.303-** 101.250,00 87.500,00 87.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito