lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 372 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/03/2026 - 18:58:20
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA 07.779.242/0001-74 21.708,40 6.081,60 0,00
HELIA MARIA RODRIGUES SANTANA ***.022.103-** 61.164,85 61.164,85 0,00
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA 16.727.230/0001-97 3.128.000,00 523.699,64 523.699,33
INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO 08.562.903/0001-78 2.006.961,16 2.006.961,16 764.905,39
INTGEST INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGICA LTDA 29.856.088/0001-20 27.300,00 9.100,00 0,00
ISRAEL VIANA MOURA ***.361.543-** 15.631,02 15.631,02 0,00
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS 47.396.449/0001-84 6.290,70 0,00 0,00
IVANEIDE IRINEU DOS SANTOS ***.887.613-** 15.631,02 15.631,02 0,00
IVANILDA CESAR DE FREITAS LIMA ***.813.603-** 36.698,91 36.698,91 0,00
IZILDA PAULO DE SOUSA ***.639.813-** 4.077,66 4.077,66 0,00
J.V.P. SILVA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 28.036.738/0001-28 43.813,50 37.840,50 30.327,00
JACQUELINE SILVA FROTA 46.763.015/0001-02 241,50 0,00 0,00
JAILMA GOMES DA CONCEIÇÃO FARIAS ***.736.229-** 1.750,00 1.750,00 0,00
JAMILLY BARBOSA DE OLIVEIRA ***.942.553-** 8.308,00 0,00 0,00
JANAINA PAULA DE SOUSA ***.384.153-** 2.038,83 2.038,83 0,00
JOANA DE CASTRO MAGALHAES ***.972.393-** 14.399,00 2.618,00 0,00
JOÃO ANDRADE DO NASCIMENTO ***.137.963-** 11.893,16 11.893,16 0,00
JOÃO BATISTA DE ANDRADE ***.498.683-** 5.999,95 1.090,90 0,00
JOÃO BATISTA GOMES MAGALHÃES ***.012.233-** 36.698,91 36.698,91 0,00
JOÃO BATISTA SOARES ***.598.153-** 6.500,00 2.600,00 0,00
JOAO EUDES BARBOSA FARIAS ***.982.803-** 15.631,02 15.631,02 0,00
JOÃO FURTADO FARIAS ***.468.033-** 2.700,00 900,00 0,00
JOÃO GABRIEL RODRIGUES SALES ***.000.493-** 19.800,00 6.600,00 330,00
JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 07.188.838/0001-08 136.404,00 117.430,00 0,00
JOAREZ PATRICIO GOMES ***.933.913-** 11.999,90 1.090,90 0,00
JOARINA PATRICIO PINHEIRO DE SOUSA ***.631.313-** 32.621,25 32.621,25 0,00
JOSE BERGSON BARBOSA DE OLIVEIRA ***.049.443-** 800,00 800,00 200,00
JOSE BRAGA TEIXEIRA ***.668.663-** 2.718,44 2.718,44 0,00
JOSE CARLOS PORFIRIO SAMPAIO ***.298.203-** 6.796,09 6.796,09 0,00
JOSÉ DE OLIVEIRA FARIAS ***.364.853-** 3.500,00 1.700,00 850,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo