lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 435 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/07/2024 - 15:33:44
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DHULHO CESAR BARROSO BESSA ***.931.993-** 28.411,12 20.235,28 20.235,28
DIALOGO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 14.971.446/0001-78 21.000,00 13.000,00 13.000,00
DIANA MARIA DE MORAES XAVIER ***.403.803-** 1.090,00 1.090,00 1.090,00
DIEGO RAFHAEL SOARES CARVALHO FEITOSA ***.340.333-** 86.250,00 56.250,00 56.250,00
DIOLENO MOURA ALMEIDA ***.273.623-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIP.INFORMATICA EIRELI 24.805.886/0001-09 1.419.191,85 1.399.044,64 1.365.103,90
DOMILENE MARIA DE SOUSA VIANA MENEZES ***.773.763-** 26.615,97 17.743,98 17.743,98
E2 CONSTRUTORA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 41.313.966/0001-66 211.981,25 204.929,73 151.557,32
EDIANE MESQUITA SARAIVA ***.444.383-** 7.200,00 4.800,00 4.800,00
EDMAR PEREIRA DA SILVA 13.652.368/0001-86 1.045.044,00 1.045.044,00 1.045.044,00
EDUVEL CARRASCO CONTRERAS ***.707.831-** 40.000,00 40.000,00 40.000,00
ELANA RUBIA SOUSA PINTO ***.110.863-** 250,00 250,00 250,00
ELAYNE CAROLINO BARROSO ***.058.383-** 10.246,92 10.246,92 10.246,92
ELIVANOR BARROSO PAULA ***.825.803-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
ELIZABETH BATISTA SAMPAIO ***.520.183-** 12.000,00 12.000,00 12.000,00
ELOISA CORREIA DE LIMA ***.802.213-** 600,00 600,00 600,00
EMANUELA LIMA ALVES ***.245.563-** 22.414,14 19.165,67 19.165,67
EMESSON GOMES DO NASCIMENTO ***.186.333-** 250,00 250,00 250,00
ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 23.365.148/0001-25 97.973,70 68.044,70 68.044,70
ENIJEMILLY MARIA FEITOSA DOS SANTOS TEIXEIRA ***.144.183-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ERICA MILCLEANA BARROSO CESAR ***.411.133-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
ERICA MILVIANA BARROSO CESAR ***.050.633-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
ERICK DOUGLAS DE SOUZA CARDOSO ***.868.643-** 600,00 200,00 200,00
ERIVANIA VENANCIO BARBOSA ***.221.953-** 1.200,00 1.000,00 1.000,00
ESPEDITO JUNHO BARBOSA ***.900.733-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
ESTEFANIA MOREIRA ALMEIDA ***.675.853-** 16.213,14 16.213,14 16.213,14
ESTEFANIA MOREIRA ALMEIDA ABREU ***.675.853-** 25.094,13 15.074,67 15.074,67
EULOGIO ALVES DE MELO NETO 35.886.492/0001-49 1.320,00 1.320,00 1.320,00
EVELINE CAMPOS TEIXEIRA ***.392.893-** 1.350,00 1.350,00 1.350,00
EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15.294.308/0001-64 6.200,00 6.200,00 6.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito