lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 269 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/08/2025 - 16:24:34
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO REGINEY DE OLIVEIRA ***.901.703-** 1.279,59 0,00 0,00
FRANCISCO RÉGIS SERPA BARROSO ***.729.453-** 225,00 225,00 225,00
FRANCISCO RENAN GALDINO DO MONTE ***.621.133-** 299,32 299,32 299,32
FRANCISCO VIVALDO ALVES DE SOUSA ***.009.953-** 3.125,00 3.125,00 3.125,00
FRANCISCO WESLEY CAETANO ***.118.453-** 3.125,00 3.125,00 3.125,00
FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO 27.886.137/0001-41 13.637,50 13.390,25 13.390,25
FRIDT JOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES ***.273.453-** 9.812,44 7.035,43 9.812,44
GEORGIA ESTHER BASTOS SALES ***.342.153-** 897,95 897,95 897,95
GEPLAM ASSESSORIA LTDA 40.935.171/0001-27 85.266,24 31.974,84 31.974,84
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 42.862.642/0001-40 22.594,01 21.485,13 16.367,01
GL TORRES MUSICAL - ME 27.465.872/0001-81 1.987,40 1.987,40 0,00
GLAUBER FREITAS MOREIRA ***.704.693-** 3.125,00 3.125,00 3.125,00
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07.954.589/0001-06 66.265,18 66.265,18 66.265,18
GOVERNO FEDERAL 00.000.000/2546-14 648.607,15 648.607,15 648.607,15
GREICIANE CARNEIRO ANDRADE ***.301.083-** 2.300,00 2.300,00 1.800,00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 18.909,45 0,00 0,00
GUILHERME BRAGA ALMEIDA 42.862.642/0001-40 126,00 0,00 0,00
GUSTAVO BARBOSA CORDEIRO ***.425.293-** 12.000,00 12.000,00 12.000,00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 16.439,32 16.439,32 16.439,32
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - PJ 07.779.242/0001-74 44.122,80 42.273,80 30.732,60
HELENIR BARBOSA DE SOUSA ***.427.463-** 750,00 750,00 750,00
IMPÉRIO LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 40.120.308/0001-95 11.350,00 11.350,00 11.350,00
INOVE EDUCACIONAL LTDA 35.187.278/0001-02 965.600,00 0,00 0,00
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA 16.727.230/0001-97 5.257.800,92 3.998.124,36 2.841.599,69
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA 35.328.913/0001-16 218.729,69 218.729,69 218.729,69
INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO 08.562.903/0001-78 2.808.472,66 2.808.372,66 2.748.864,83
INSTITUTO MAISA TRAVESSIA 13.733.342/0001-62 9.740,00 9.740,00 9.740,00
INSTITUTO SENHOR DA CANOA 03.642.435/0001-28 50.000,00 50.000,00 50.000,00
INTERPÚBLICA - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA 03.675.644/0001-78 38.430,00 25.620,00 25.620,00
INTGEST INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGICA LTDA 29.856.088/0001-20 64.100,00 32.250,00 27.700,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo