lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 157 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/04/2025 - 15:52:05
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO AURELIANO CRAVO DE MENDONÇA ***.721.333-** 9.165,00 3.055,00 3.055,00
FRANCISCO CARLOS MOTA43851649320 36.563.478/0001-77 11.730,00 11.730,00 0,00
FRANCISCO CARNEIRO DA SILVA ***.390.423-** 12.000,00 9.000,00 6.000,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FEITOSA PINTO ***.260.463-** 45.000,00 0,00 0,00
FRANCISCO DE FREITAS BESSA ***.907.303-** 8.399,93 0,00 0,00
FRANCISCO JEFFERSON DOS SANTOS FURTADO ***.634.773-** 400,00 400,00 400,00
FRANCISCO JUAREZ RODRIGUES DE SOUSA ***.553.333-** 60.500,00 5.500,00 5.500,00
FRANCISCO RAFAEL CASTRO SALES ***.948.973-** 250,00 250,00 125,00
FRANCISCO RENAN GALDINO DO MONTE ***.621.133-** 299,32 299,32 299,32
FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO 27.886.137/0001-41 5.577,50 5.577,50 0,00
FRIDT JOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES ***.273.453-** 5.443,57 2.666,56 5.443,57
GEORGIA ESTHER BASTOS SALES ***.342.153-** 897,95 897,95 897,95
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07.954.589/0001-06 63.581,06 63.581,06 63.581,06
GOVERNO FEDERAL 00.000.000/2546-14 413.962,02 413.962,02 413.962,02
GREICIANE CARNEIRO ANDRADE ***.301.083-** 200,00 200,00 200,00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 16.439,32 16.439,32 16.439,32
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - PJ 07.779.242/0001-74 18.775,00 18.775,00 13.435,20
HELENIR BARBOSA DE SOUSA ***.427.463-** 750,00 750,00 750,00
IMPÉRIO LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 40.120.308/0001-95 11.350,00 11.350,00 11.350,00
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA 16.727.230/0001-97 3.000.800,92 1.449.089,57 333.334,23
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA 35.328.913/0001-16 138.055,49 138.055,49 138.055,49
INSTITUTO MAISA TRAVESSIA 13.733.342/0001-62 9.740,00 9.740,00 9.740,00
INTERPÚBLICA - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA 03.675.644/0001-78 38.430,00 19.215,00 19.215,00
INTGEST INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGICA LTDA 29.856.088/0001-20 64.100,00 23.150,00 0,00
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS 47.396.449/0001-84 20.046,90 6.207,30 6.207,30
IVANILDO PEREIRA DE FREITAS JUNIOR ***.775.483-** 11.900,00 0,00 0,00
J.V.P. SILVA 28.036.738/0001-28 12.550,00 0,00 0,00
JACQUELINE SILVA FROTA 46.763.015/0001-02 115.447,23 70.716,05 52.175,15
JAILMA GOMES DA CONCEIÇÃO FARIAS ***.736.229-** 750,00 750,00 750,00
JOANA DE CASTRO MAGALHAES ***.972.393-** 14.399,00 3.927,00 1.309,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo