lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 414 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/07/2024 - 19:09:26
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.834.074/0001-23 8.400,00 2.231,93 2.231,93
CAMILA GOMES DE FREITAS ***.944.013-** 4.247,00 4.247,00 4.247,00
CARLECY RODRIGUES DE MENEZES ***.557.493-** 43.242,85 33.223,39 33.223,39
CARLITO PORTELA VIANA ***.963.293-** 100,00 100,00 100,00
CARLITO VIANA PORTELA ***.963.293-** 125,00 125,00 125,00
CARLOS AUGUSTO ALVES MOREIRA ***.054.393-** 14.020,00 12.120,00 12.120,00
CARLOS EDUARDO RODRIGUES PINHO ***.883.533-** 11.864,54 11.864,54 11.864,54
CARLOS RENÊ DE ABREU ***.974.283-** 640,00 640,00 640,00
CARLOS WILLIAN VIRGINIO DE MENESES MOREIRA ***.739.063-** 26.389,98 15.638,92 15.638,92
CAROLINA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC 35.231.198/0001-07 48.200,00 41.000,00 41.000,00
CARTÓRIO IRINEU - OFICIO DE NOTAS E REGISTROS 03.299.167/0001-93 12.457,35 12.457,35 12.457,35
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 26.436.496/0001-34 361.075,93 293.940,64 293.940,64
CICERO JOSE MENEZES MESQUITA ***.283.523-** 8.310,00 8.310,00 8.310,00
CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 30.431.360/0001-09 12.168,88 9.169,00 9.169,00
CLAUDIA FERREIRA DA CRUZ ***.250.783-** 600,00 200,00 200,00
CLAUDIA RODRIGUES DE ANDRADE ***.641.143-** 1.290,00 1.290,00 1.290,00
CLAUDIANA CESAR BESSA ***.746.913-** 250,00 250,00 0,00
CLAUDIANO GADELHA DE SENA ME 05.518.137/0001-56 7.500,00 7.500,00 7.500,00
CLAUDIO MARGERIO PONTES DE SA 25.043.832/0001-16 507,00 507,00 507,00
CLAUDIO RÉGIO PINTO DINIZ ***.020.503-** 450,00 450,00 450,00
CLEUDIANO DE PAULA MENDONÇA ***.342.943-** 15.000,00 12.500,00 10.000,00
COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS ASSISTÊNCIA SOC 05.133.406/0001-66 300,00 300,00 300,00
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CALIOPE LTDA 05.194.107/0001-31 1.351.100,00 499.578,85 496.430,96
COMERCIAL DE PROD ALIMENTÍCIOS O VAREJAO LTDA-EP 02.527.160/0001-19 29.654,20 22.654,20 22.654,20
COMERCIAL IMPRESSÃO GRAFICA LTDA - ME 35.214.824/0001-49 1.080,00 1.080,00 1.080,00
COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA 41.250.142/0001-94 393,65 0,00 0,00
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 07.047.251/0001-70 979.276,08 296.308,85 241.469,27
CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME 20.502.034/0001-91 102.973,72 102.973,72 102.973,72
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 00.703.157/0001-83 12.876,00 6.698,00 6.698,00
CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E A. DO CE 07.135.601/0001-50 1.312,75 1.312,75 1.312,75

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito