lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010066 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010066
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
CNPJ do fornecedor: 05.033.853/0001-43
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC
Orgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.038 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
05/03/2024 2024 33,14
19/04/2024 2024 45,26
08/04/2024 2024 1.361,58
18/03/2024 2024 72,53
07/03/2024 2024 121,68
05/03/2024 2024 96,43
05/03/2024 2024 37,46
05/03/2024 2024 47,32
05/03/2024 2024 92,15
05/03/2024 2024 48,42
05/03/2024 2024 31,52
05/03/2024 2024 77,03
05/03/2024 2024 47,30
05/03/2024 2024 33,14
04/01/2024 2024 135,96
05/03/2024 2024 40,94
05/03/2024 2024 49,39
05/03/2024 2024 36,54
05/03/2024 2024 47,73
19/02/2024 2024 40,94
08/02/2024 2024 885,34
19/01/2024 2024 42,82
02/01/2024 2024 119,57
04/01/2024 2024 253,48
04/01/2024 2024 218,90
04/01/2024 2024 523,40
04/01/2024 2024 641,81
04/01/2024 2024 187,35
Quantidade: 28 Valor total: 5.369,13

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/03/2024 20030012 2024 33,14
24/04/2024 24040009 2024 72,53
20/03/2024 20030051 2024 36,54
20/03/2024 20030050 2024 40,94
20/03/2024 20030035 2024 47,32
20/03/2024 20030034 2024 49,39
20/03/2024 20030016 2024 121,68
20/03/2024 20030015 2024 92,15
20/03/2024 20030014 2024 31,52
20/03/2024 20030013 2024 33,14
05/02/2024 05020001 2024 253,48
20/03/2024 20030011 2024 47,73
20/03/2024 20030010 2024 40,94
20/03/2024 20030009 2024 37,46
20/03/2024 20030006 2024 48,42
20/03/2024 20030005 2024 47,30
20/03/2024 20030004 2024 42,82
20/03/2024 20030038 2024 77,03
20/03/2024 20030045 2024 885,34
Quantidade: 19 Valor total: 2.038,87
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito