lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010001 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010001
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 500.000,00
Fornecedor: PASEP - MINISTERIO DA ECONOMIA
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0058-87
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN
Orgão: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 01.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Proj. atividade: 5 - ENCARGOS TRIBUTÁRIOS E CONTRIBUTIVOS - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
08/03/2024 2024 10.184,29
30/04/2024 2024 8,75
30/04/2024 2024 0,28
30/04/2024 2024 8.926,62
28/03/2024 2024 2.992,04
19/04/2024 2024 2.497,52
10/04/2024 2024 10.297,33
28/03/2024 2024 8,75
28/03/2024 2024 0,17
28/03/2024 2024 8.916,63
20/03/2024 2024 0,05
20/03/2024 2024 1.608,78
10/01/2024 2024 10.768,53
29/02/2024 2024 8,75
29/02/2024 2024 7.056,90
31/01/2024 2024 5.861,14
30/01/2024 2024 8,75
20/02/2024 2024 0,04
20/02/2024 2024 3.271,31
09/02/2024 2024 22.889,97
30/01/2024 2024 0,04
30/01/2024 2024 10.070,52
19/01/2024 2024 3.590,54
Quantidade: 23 Valor total: 108.967,70

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/03/2024 08030001 2024 10.184,29
30/04/2024 30040005 2024 8,75
30/04/2024 30040004 2024 0,28
30/04/2024 30040002 2024 8.926,62
24/04/2024 24040024 2024 2.992,04
19/04/2024 19040001 2024 2.497,52
10/04/2024 10040001 2024 10.297,33
28/03/2024 28030005 2024 8,75
28/03/2024 28030004 2024 0,17
28/03/2024 28030001 2024 8.916,63
20/03/2024 20030002 2024 0,05
20/03/2024 20030001 2024 1.608,78
10/01/2024 10010001 2024 10.768,53
29/02/2024 29020003 2024 8,75
29/02/2024 29020001 2024 7.056,90
22/02/2024 22020022 2024 5.861,14
30/01/2024 30010003 2024 8,75
20/02/2024 20020002 2024 0,04
20/02/2024 20020001 2024 3.271,31
09/02/2024 09020001 2024 22.889,97
30/01/2024 30010002 2024 0,04
30/01/2024 30010001 2024 10.070,52
19/01/2024 19010001 2024 3.590,54
Quantidade: 23 Valor total: 108.967,70
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito