lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010029 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010029
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1211-42

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.045 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TURURU/CE

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
14/06/2022 2022 143,00
03/05/2022 2022 11,00
04/05/2022 2022 99,00
10/05/2022 2022 22,00
17/05/2022 2022 11,00
24/05/2022 2022 11,00
27/05/2022 2022 11,00
31/05/2022 2022 11,00
10/06/2022 2022 44,00
28/04/2022 2022 11,00
15/06/2022 2022 121,00
24/06/2022 2022 132,00
26/07/2022 2022 109,87
29/07/2022 2022 572,06
29/09/2022 2022 1.023,40
30/09/2022 2022 209,00
30/11/2022 2022 209,00
10/01/2022 2022 20,90
13/04/2022 2022 11,00
01/04/2022 2022 99,00
01/04/2022 2022 11,00
31/03/2022 2022 11,00
30/03/2022 2022 11,00
15/03/2022 2022 110,00
14/03/2022 2022 22,00
03/03/2022 2022 11,00
22/02/2022 2022 10,45
14/02/2022 2022 10,45
08/02/2022 2022 10,45
04/02/2022 2022 20,90
03/02/2022 2022 73,15
19/01/2022 2022 20,90
18/01/2022 2022 10,45
Quantidade: 33 Valor total: 3.213,98

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/06/2022 14060095 2022 143,00
03/05/2022 03050012 2022 11,00
04/05/2022 04050093 2022 99,00
10/05/2022 10050090 2022 22,00
17/05/2022 17050023 2022 11,00
24/05/2022 24050003 2022 11,00
27/05/2022 27050011 2022 11,00
31/05/2022 31050021 2022 11,00
10/06/2022 10060083 2022 44,00
28/04/2022 28040062 2022 11,00
15/06/2022 15060127 2022 121,00
24/06/2022 24060141 2022 132,00
26/07/2022 26070004 2022 109,87
29/07/2022 29070071 2022 572,06
29/09/2022 29090025 2022 1.023,40
30/09/2022 30090010 2022 209,00
30/11/2022 30110131 2022 209,00
10/01/2022 10010026 2022 20,90
13/04/2022 13040068 2022 11,00
01/04/2022 01040087 2022 99,00
01/04/2022 01040086 2022 11,00
31/03/2022 31030030 2022 11,00
30/03/2022 30030049 2022 11,00
15/03/2022 15030071 2022 110,00
14/03/2022 14030052 2022 22,00
03/03/2022 03030012 2022 11,00
22/02/2022 22020012 2022 10,45
14/02/2022 14020019 2022 10,45
08/02/2022 08020004 2022 10,45
04/02/2022 04020009 2022 20,90
03/02/2022 03020087 2022 73,15
19/01/2022 19010006 2022 20,90
18/01/2022 18010009 2022 10,45
Quantidade: 33 Valor total: 3.213,98
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito