lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010024 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010024
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
CNPJ do fornecedor: 05.033.853/0001-43

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAUDE
Proj. atividade: 2.031 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TURURU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
20/09/2021 2021 372,02
12/07/2021 2021 142,80
12/07/2021 2021 55,76
10/08/2021 2021 24,57
10/08/2021 2021 28,84
10/08/2021 2021 42,04
10/08/2021 2021 455,06
20/09/2021 2021 24,59
20/09/2021 2021 67,82
12/07/2021 2021 23,64
20/09/2021 2021 27,81
14/10/2021 2021 108,47
14/10/2021 2021 39,23
14/10/2021 2021 89,56
22/10/2021 2021 25,98
18/11/2021 2021 49,56
18/11/2021 2021 153,69
05/02/2021 2021 71,55
12/07/2021 2021 27,16
07/07/2021 2021 86,08
21/06/2021 2021 2.190,86
17/06/2021 2021 23,77
17/06/2021 2021 29,32
20/05/2021 2021 23,16
20/05/2021 2021 30,54
17/05/2021 2021 32,49
22/04/2021 2021 66,14
20/04/2021 2021 162,00
20/04/2021 2021 29,44
19/04/2021 2021 23,17
08/04/2021 2021 25,87
08/04/2021 2021 284,62
05/02/2021 2021 162,39
Quantidade: 33 Valor total: 5.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/07/2021 06070008 2021 2.190,86
24/11/2021 24110045 2021 153,69
24/11/2021 24110021 2021 49,56
26/10/2021 26100031 2021 108,47
26/10/2021 26100030 2021 39,23
26/10/2021 26100029 2021 89,56
26/10/2021 26100028 2021 25,98
21/09/2021 21090055 2021 27,81
21/09/2021 21090054 2021 67,82
21/09/2021 21090053 2021 24,59
21/09/2021 21090052 2021 372,02
14/07/2021 14070014 2021 23,64
14/07/2021 14070013 2021 142,80
14/07/2021 14070012 2021 27,16
14/07/2021 14070011 2021 55,76
05/02/2021 05020001 2021 71,55
07/07/2021 07070003 2021 86,08
18/06/2021 18060006 2021 29,32
18/06/2021 18060005 2021 23,77
20/05/2021 20050021 2021 32,49
20/05/2021 20050026 2021 23,16
20/05/2021 20050025 2021 30,54
22/04/2021 22040032 2021 29,44
22/04/2021 22040031 2021 66,14
22/04/2021 22040007 2021 23,17
22/04/2021 22040006 2021 162,00
09/04/2021 09040013 2021 25,87
09/04/2021 09040010 2021 284,62
05/02/2021 05020002 2021 162,39
Quantidade: 29 Valor total: 4.449,49
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito