lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010009 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010009
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 300.000,00
Fornecedor: INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA
CNPJ do fornecedor: 16.727.230/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO DE M
Orgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 04.03 - FUNDO DE MAN.E DES.DA EDUC.BAS.- FUNDEB
Proj. atividade: 2.024 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de recurso: 1113000000 - Transferências do FUNDEB 40%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS AO RGPS/INSS - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
28/04/2021 2021 2.562,59
30/07/2021 2021 35.716,15
30/07/2021 2021 2.783,21
30/07/2021 2021 2.430,83
29/06/2021 2021 2.323,35
29/06/2021 2021 2.656,33
29/06/2021 2021 50.827,88
27/05/2021 2021 46.202,43
27/05/2021 2021 2.562,59
27/05/2021 2021 2.135,87
28/04/2021 2021 2.219,10
19/02/2021 2021 1.786,65
28/04/2021 2021 45.912,33
31/03/2021 2021 406,44
31/03/2021 2021 1.747,41
31/03/2021 2021 2.252,03
31/03/2021 2021 44.680,02
26/02/2021 2021 2.095,24
26/02/2021 2021 2.647,05
26/02/2021 2021 45.291,58
19/02/2021 2021 296,58
19/02/2021 2021 464,34
Quantidade: 22 Valor total: 300.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/04/2021 09040068 2021 406,44
19/07/2021 19070036 2021 2.323,35
19/07/2021 19070034 2021 2.656,33
19/07/2021 19070032 2021 50.827,88
17/06/2021 17060010 2021 46.202,43
17/06/2021 17060006 2021 2.135,87
17/06/2021 17060004 2021 2.562,59
14/05/2021 14050018 2021 2.219,10
14/05/2021 14050016 2021 45.912,33
14/05/2021 14050014 2021 2.562,59
19/02/2021 19020060 2021 1.786,65
07/04/2021 07040043 2021 1.747,41
07/04/2021 07040041 2021 2.252,03
07/04/2021 07040019 2021 44.680,02
11/03/2021 11030034 2021 2.095,24
11/03/2021 11030030 2021 2.647,05
11/03/2021 11030024 2021 45.291,58
19/02/2021 19020064 2021 296,58
19/02/2021 19020062 2021 464,34
Quantidade: 19 Valor total: 259.069,81
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito