Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 16 | 100,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 16 solicitações
Sexo | Quantidade |
MASCULINO | 16 |
FEMININO | 9 |
NÃO INFORMADO | 3 |
Totalizaram 28 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 16 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 9 |
NÃO INFORMADO | 3 |
Totalizaram 28 solicitações
VANIA MARIA NUNES CHAVES
Whatsapp: (85) 9 9409-2054
Email: ouvidoria@tururu.ce.gov.br
Rua Raimundo Salviate, Nº 245 - Centro - Tururu/CE - CEP: 62.655-000
Segunda A Sexta das 08:00h As 12:00h e 13:00h As 17:00h
Última solicitação: 14/06/2025 14:08