Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 10 | 8,40% |
FUNDO DE MAN. DES DA EDUC BASICA - FUNDEB | 1 | 0,84% |
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | 1 | 0,84% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3 | 2,52% |
GABINETE DO PREFEITO | 8 | 6,72% |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,84% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | 0,84% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 17 | 14,29% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA. E MEIO AMBIENTE | 3 | 2,52% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 | 6,72% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 2 | 1,68% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11 | 9,24% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 9 | 7,56% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 37 | 31,09% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 10,08% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 9,24% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 4,20% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 10,92% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 8,40% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,68% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,68% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,84% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,84% |
ANDREZA SALES PEREIRA
Email: ouvidoria@tururu.ce.gov.br
Rua Francisco Sales, 132 - Centro - CEP: 62655-000 - Tururu\CE
De Segunda a Sexta das 08:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 03/03/2025 20:30