Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 8 | 7,62% |
FUNDO DE MAN. DES DA EDUC BASICA - FUNDEB | 1 | 0,95% |
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | 1 | 0,95% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2 | 1,90% |
GABINETE DO PREFEITO | 5 | 4,76% |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,95% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | 0,95% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 16 | 15,24% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA. E MEIO AMBIENTE | 3 | 2,86% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7 | 6,67% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 2 | 1,90% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11 | 10,48% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 6 | 5,71% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 34 | 32,38% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 11,43% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 9,52% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 4,76% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 11,43% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 7,62% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,90% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,90% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,95% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,95% |
ANDREZA SALES PEREIRA
Email: ouvidoria@tururu.ce.gov.br
Rua Francisco Sales, 132 - Centro - CEP: 62655-000 - Tururu\CE
De Segunda a Sexta das 08:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 11/09/2024 09:06