| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 8 | 4,44% |
| DENÚNCIAS | 47 | 26,11% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,56% |
| DÚVIDAS | 32 | 17,78% |
| ELOGIOS | 5 | 2,78% |
| FALE CONOSCO | 6 | 3,33% |
| RECLAMAÇÕES | 35 | 19,44% |
| SERVIÇOS | 21 | 11,67% |
| SUGESTÕES | 7 | 3,89% |
| URGÊNCIAS | 18 | 10,00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 13 | 7,22% |
| FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | 0,56% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3 | 1,67% |
| FUNDO MUNUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | 2 | 1,11% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,56% |
| OUVIDORIA | 12 | 6,67% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | 0,56% |
| SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE | 11 | 6,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 23 | 12,78% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. E MEIO AMBIENTE | 3 | 1,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 12 | 6,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2 | 1,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 17 | 9,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 1,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E TRANSPORTE | 13 | 7,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 55 | 30,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PATRIMÔNIO | 1 | 0,56% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 7,78% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 20 | 11,11% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 2,78% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 19 | 10,56% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 6,67% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,67% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,11% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,11% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,11% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,67% |
VANIA MARIA NUNES CHAVES
Whatsapp: (85) 9 9409-2054
Email: ouvidoria@tururu.ce.gov.br
Rua Raimundo Salviate, Nº 245 - Centro - Tururu/CE - CEP: 62.655-000
Segunda A Sexta das 08:00h As 12:00h e 13:00h As 17:00h
Última manifestação: 01/09/2026 10:44
