Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 9 | 8,26% |
FUNDO DE MAN. DES DA EDUC BASICA - FUNDEB | 1 | 0,92% |
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | 1 | 0,92% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3 | 2,75% |
GABINETE DO PREFEITO | 5 | 4,59% |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,92% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | 0,92% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 16 | 14,68% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA. E MEIO AMBIENTE | 3 | 2,75% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 | 7,34% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 2 | 1,83% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11 | 10,09% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 7 | 6,42% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 34 | 31,19% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 6 | 21,43% |
FEVEREIRO/2024 | 7 | 25,00% |
MARÇO/2024 | 1 | 3,57% |
ABRIL/2024 | 1 | 3,57% |
JULHO/2024 | 5 | 17,86% |
AGOSTO/2024 | 1 | 3,57% |
SETEMBRO/2024 | 3 | 10,71% |
OUTUBRO/2024 | 2 | 7,14% |
NOVEMBRO/2024 | 1 | 3,57% |
DEZEMBRO/2024 | 1 | 3,57% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 11,01% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 9,17% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 4,59% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 11,01% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 8,26% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,83% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,83% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,92% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,92% |
ANDREZA SALES PEREIRA
Email: ouvidoria@tururu.ce.gov.br
Rua Francisco Sales, 132 - Centro - CEP: 62655-000 - Tururu\CE
De Segunda a Sexta das 08:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 18/12/2024 09:06