| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 7 | 4,05% |
| DENÚNCIAS | 45 | 26,01% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,58% |
| DÚVIDAS | 32 | 18,50% |
| ELOGIOS | 4 | 2,31% |
| FALE CONOSCO | 6 | 3,47% |
| RECLAMAÇÕES | 33 | 19,08% |
| SERVIÇOS | 21 | 12,14% |
| SUGESTÕES | 7 | 4,05% |
| URGÊNCIAS | 17 | 9,83% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 12 | 6,94% |
| FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | 0,58% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3 | 1,73% |
| FUNDO MUNUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | 2 | 1,16% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,58% |
| OUVIDORIA | 10 | 5,78% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | 0,58% |
| SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE | 10 | 5,78% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 23 | 13,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. E MEIO AMBIENTE | 3 | 1,73% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 12 | 6,94% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2 | 1,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 16 | 9,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 1,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E TRANSPORTE | 12 | 6,94% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 54 | 31,21% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PATRIMÔNIO | 1 | 0,58% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 8,09% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 19 | 10,98% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 2,89% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 17 | 9,83% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 6,94% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,73% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,16% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,16% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,16% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,73% |
VANIA MARIA NUNES CHAVES
Whatsapp: (85) 9 9409-2054
Email: ouvidoria@tururu.ce.gov.br
Rua Raimundo Salviate, Nº 245 - Centro - Tururu/CE - CEP: 62.655-000
Segunda A Sexta das 08:00h As 12:00h e 13:00h As 17:00h
Última manifestação: 13/07/2026 11:12
