| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 10 | 6,90% |
| FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | 0,69% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3 | 2,07% |
| FUNDO MUNUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | 2 | 1,38% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,69% |
| OUVIDORIA | 5 | 3,45% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | 0,69% |
| SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE | 9 | 6,21% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 22 | 15,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. E MEIO AMBIENTE | 3 | 2,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 11 | 7,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2 | 1,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13 | 8,97% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E TRANSPORTE | 12 | 8,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 43 | 29,66% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 13 | 8,97% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 13 | 8,97% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 3,45% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 17 | 11,72% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 7,59% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,38% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,38% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,38% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,38% |
VANIA MARIA NUNES CHAVES
Whatsapp: (85) 9 9409-2054
Email: ouvidoria@tururu.ce.gov.br
Rua Raimundo Salviate, Nº 245 - Centro - Tururu/CE - CEP: 62.655-000
Segunda A Sexta das 08:00h As 12:00h e 13:00h As 17:00h
Última manifestação: 05/01/2026 13:41
