Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 10 | 7,87% |
FUNDO DE MAN. DES DA EDUC BASICA - FUNDEB | 1 | 0,79% |
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | 2 | 1,57% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3 | 2,36% |
GABINETE DO PREFEITO | 9 | 7,09% |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,79% |
OUVIDORIA | 1 | 0,79% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | 0,79% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 18 | 14,17% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA. E MEIO AMBIENTE | 3 | 2,36% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 | 7,87% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 2 | 1,57% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11 | 8,66% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 9 | 7,09% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 39 | 30,71% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 9,45% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 9,45% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 3,94% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 11,02% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 7,87% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,57% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,57% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,57% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,79% |
ANDREZA SALES PEREIRA
Email: ouvidoria@tururu.ce.gov.br
Rua Francisco Sales, 132 - Centro - CEP: 62655-000 - Tururu\CE
De Segunda a Sexta das 08:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 08/05/2025 14:12