Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 10 | 8,00% |
FUNDO DE MAN. DES DA EDUC BASICA - FUNDEB | 1 | 0,80% |
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | 1 | 0,80% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3 | 2,40% |
GABINETE DO PREFEITO | 9 | 7,20% |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,80% |
OUVIDORIA | 1 | 0,80% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | 0,80% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 18 | 14,40% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA. E MEIO AMBIENTE | 3 | 2,40% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 | 8,00% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 2 | 1,60% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11 | 8,80% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 9 | 7,20% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 38 | 30,40% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 9,60% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 9,60% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 4,00% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 11,20% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 8,00% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,60% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,60% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,60% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,80% |
ANDREZA SALES PEREIRA
Email: ouvidoria@tururu.ce.gov.br
Rua Francisco Sales, 132 - Centro - CEP: 62655-000 - Tururu\CE
De Segunda a Sexta das 08:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 15/04/2025 20:25