Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 9 | 7,83% |
FUNDO DE MAN. DES DA EDUC BASICA - FUNDEB | 1 | 0,87% |
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | 1 | 0,87% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3 | 2,61% |
GABINETE DO PREFEITO | 6 | 5,22% |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,87% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | 0,87% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 17 | 14,78% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA. E MEIO AMBIENTE | 3 | 2,61% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 | 6,96% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 2 | 1,74% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11 | 9,57% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 9 | 7,83% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 36 | 31,30% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 10,43% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 9,57% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 4,35% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 11,30% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 8,70% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,74% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,74% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,87% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,87% |
ANDREZA SALES PEREIRA
Email: ouvidoria@tururu.ce.gov.br
Rua Francisco Sales, 132 - Centro - CEP: 62655-000 - Tururu\CE
De Segunda a Sexta das 08:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 23/01/2025 15:33