| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 10 | 6,71% |
| FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | 0,67% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3 | 2,01% |
| FUNDO MUNUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | 2 | 1,34% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,67% |
| OUVIDORIA | 6 | 4,03% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | 0,67% |
| SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE | 9 | 6,04% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 22 | 14,77% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. E MEIO AMBIENTE | 3 | 2,01% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 11 | 7,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2 | 1,34% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13 | 8,72% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E TRANSPORTE | 12 | 8,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 45 | 30,20% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 13 | 8,72% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 13 | 8,72% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 3,36% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 17 | 11,41% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 7,38% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,34% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,34% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,34% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,34% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 1,34% |
VANIA MARIA NUNES CHAVES
Whatsapp: (85) 9 9409-2054
Email: ouvidoria@tururu.ce.gov.br
Rua Raimundo Salviate, Nº 245 - Centro - Tururu/CE - CEP: 62.655-000
Segunda A Sexta das 08:00h As 12:00h e 13:00h As 17:00h
Última manifestação: 13/02/2026 10:56
