Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 10 | 7,81% |
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | 0,78% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3 | 2,34% |
FUNDO MUNUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | 2 | 1,56% |
GABINETE DO PREFEITO | 9 | 7,03% |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,78% |
OUVIDORIA | 2 | 1,56% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | 0,78% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 18 | 14,06% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA. E MEIO AMBIENTE | 3 | 2,34% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 | 7,81% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 2 | 1,56% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11 | 8,59% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 9 | 7,03% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 39 | 30,47% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 9,38% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 9,38% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 3,91% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 10,94% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 7,81% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,56% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,56% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,56% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,78% |
VANIA MARIA NUNES CHAVES
Email: ouvidoria@tururu.ce.gov.br
Rua Francisco Sales, 132 - Centro - CEP: 62655-000 - Tururu\CE
De Segunda a Sexta das 08:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 23/06/2025 16:18