| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 10 | 7,58% |
| FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | 0,76% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3 | 2,27% |
| FUNDO MUNUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | 2 | 1,52% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,76% |
| OUVIDORIA | 2 | 1,52% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | 0,76% |
| SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE | 9 | 6,82% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 19 | 14,39% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. E MEIO AMBIENTE | 3 | 2,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 10 | 7,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2 | 1,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11 | 8,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E TRANSPORTE | 12 | 9,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 39 | 29,55% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 13 | 9,85% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 9,09% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 3,79% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 10,61% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 7,58% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,52% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,52% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,52% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,76% |
VANIA MARIA NUNES CHAVES
Whatsapp: (85) 9 9409-2054
Email: ouvidoria@tururu.ce.gov.br
Rua Raimundo Salviate, Nº 245 - Centro - Tururu/CE - CEP: 62.655-000
Segunda A Sexta das 08:00h As 12:00h e 13:00h As 17:00h
Última manifestação: 05/08/2025 09:16
