Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 9 | 7,96% |
FUNDO DE MAN. DES DA EDUC BASICA - FUNDEB | 1 | 0,88% |
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | 1 | 0,88% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3 | 2,65% |
GABINETE DO PREFEITO | 6 | 5,31% |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,88% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | 0,88% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 17 | 15,04% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA. E MEIO AMBIENTE | 3 | 2,65% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 | 7,08% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 2 | 1,77% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11 | 9,73% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 9 | 7,96% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 34 | 30,09% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 10,62% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 9,73% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 4,42% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 11,50% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 8,85% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,77% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,77% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,88% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,88% |
ANDREZA SALES PEREIRA
Email: ouvidoria@tururu.ce.gov.br
Rua Francisco Sales, 132 - Centro - CEP: 62655-000 - Tururu\CE
De Segunda a Sexta das 08:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 17/01/2025 12:36