Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 39 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/04/2022 ÀS 09:51

CONFIRMADOS
1.644
DESCARTADOS
1.970
ÓBITOS
40
CURADOS
1.604
NOTIFICADOS
3.576
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS
26/04/2022 09:51:48 1.644 1.970 40 1.604 3.576
22/03/2022 10:23:33 1.644 1.960 40 1.604 3.565
22/02/2022 12:29:37 1.642 1.895 39 1.603 3.537
20/01/2022 16:26:55 1.543 1.740 38 1.505 3.283
20/01/2022 14:31:26 1.543 1.740 38 1.505 3.283
03/11/2021 15:35:49 1.490 1.573 38 1.463 3.034
15/09/2021 11:20:56 1.482 1.514 38 1.454 2.996
16/08/2021 12:14:31 1.473 1.495 38 1.444 2.939
04/08/2021 14:44:51 1.469 1.424 38 1.427 2.893
27/07/2021 08:16:41 1.463 1.423 38 1.414 2.886
16/07/2021 09:40:02 1.453 1.390 38 1.413 2.843
24/06/2021 10:30:37 1.404 1.362 37 1.257 2.759
17/06/2021 08:27:22 1.361 1.349 35 1.243 2.710
09/06/2021 16:21:40 1.228 1.310 34 1.190 2.538
31/05/2021 10:29:04 1.228 1.310 34 1.190 2.538
03/05/2021 09:27:48 1.080 1.290 31 1.060 2.370
27/04/2021 12:13:51 995 1.281 30 898 2.276
21/04/2021 12:57:43 955 1.241 30 880 2.196
30/03/2021 15:32:09 790 1.110 21 702 1.900
15/03/2021 23:08:07 693 1.002 20 661 1.695
13/03/2021 10:09:55 673 948 20 661 1.609
09/03/2021 14:04:44 673 948 20 661 1.609
09/03/2021 14:04:20 638 894 20 572 1.531
05/03/2021 16:31:56 638 894 20 572 1.531
01/03/2021 23:19:26 638 894 20 572 1.531
24/02/2021 02:30:04 612 856 20 555 1.489
22/02/2021 14:54:19 612 856 20 555 1.489
12/02/2021 16:17:11 591 858 20 538 1.449
09/02/2021 16:26:26 579 783 18 572 1.372
06/02/2021 09:45:37 579 783 18 572 1.372

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito