| Publicação | Tipo | Descrição |
| 21/05/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELOGRAFO DA PREFEITURA MUNICIPAL |
| 21/05/2025 | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA | PNCP |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | LOURDES DANIELE PIRES BERNARDO SANTOS |
| Responsável pela Informação | SÁVIO LUCAS BARBOSA DE CASTRO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | PAULO VICTOR FEITOSA FERREIRA |
| Responsável pela Adjudicação | SÁVIO LUCAS BARBOSA DE CASTRO |
| Responsável pela Homologação | SÁVIO LUCAS BARBOSA DE CASTRO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E TRANSPORTE | SÁVIO LUCAS BARBOSA DE CASTRO | GERENCIADOR |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| 3T CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 29.247.685/0001-57 | HABILITADO | 0,00 |
| ABREU CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 32.193.868/0001-41 | HABILITADO | 0,00 |
| APLA COMERCIO,SERVIÇOS,PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 24.614.233/0001-42 | HABILITADO | 0,00 |
| CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 20.502.034/0001-91 | HABILITADO | 0,00 |
| CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | 50.484.244/0001-65 | HABILITADO | 0,00 |
| CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | HABILITADO | 0,00 |
| FALCON SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 37.239.818/0001-71 | HABILITADO | 0,00 |
| FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA | 48.684.766/0001-69 | HABILITADO | 0,00 |
| G W M ARCANJO ENGENHARIA-ME | 38.610.780/0001-64 | HABILITADO | 0,00 |
| LB CONSTRUÇÕES LTDA | 40.454.732/0001-76 | HABILITADO | 0,00 |
| LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELLI | 07.191.777/0001-20 | HABILITADO | 0,00 |
| MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | 07.615.710/0001-75 | HABILITADO | 0,00 |
| ML ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | 29.326.036/0001-41 | HABILITADO | 0,00 |
| NEXT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 22.600.335/0001-83 | HABILITADO | 0,00 |
| PRIME EMPREENDIMENTOS INCORPORADORA E SERVIÇOS LTDA | 13.997.118/0001-88 | HABILITADO | 0,00 |
| TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 20.160.697/0001-75 | HABILITADO | 0,00 |
