PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 11/02/2025 14:00 - 14/02/2025 10:00
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 11/02/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELOGRAFO DA PREFEITURA MUNICIPAL |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) | CONJUNTO | 4 |
| 2 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) | METRO CÚBICO | 1 |
| 3 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) | METRO QUADRADO | 58 |
| 4 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | QUILOGRAMA | 14 |
| 5 | ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm | QUILOGRAMA | 2 |
| 6 | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA | UNIDADE | 2 |
| 7 | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) | UNIDADE | 1 |
| 8 | BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS | CONJUNTO | 1 |
| 9 | BENEFICÍOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI) | SERVIÇO | 1 |
| 10 | CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 | METRO | 200 |
| 11 | CAPINA MANUAL | METRO QUADRADO | 72 |
| 12 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | METRO CÚBICO | 6 |
| 13 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | METRO QUADRADO | 42 |
| 14 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | METRO QUADRADO | 133 |
| 15 | CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | METRO CÚBICO | 1 |
| 16 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO | METRO CÚBICO | 4 |
| 17 | DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - TUBOS E CONEXÕES | PACOTE | 4 |
| 18 | DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA | UNIDADE | 5 |
| 19 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | METRO QUADRADO | 3 |
| 20 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA | METRO QUADRADO | 18 |
| 21 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A | UNIDADE | 5 |
| 22 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A | UNIDADE | 2 |
| 23 | DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" | UNIDADE | 6 |
| 24 | ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA | METRO | 100 |
| 25 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | METRO QUADRADO | 133 |
| 26 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m | METRO CÚBICO | 1 |
| 27 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | METRO QUADRADO | 18 |
| 28 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | METRO QUADRADO | 37 |
| 29 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | UNIDADE | 2 |
| 30 | FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X | METRO QUADRADO | 10 |
| 31 | FORRAMENTO DE MADEIRA L= 15 cm | CONJUNTO | 2 |
| 32 | HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA ATERRAMENTO - PADRÃO POPULAR | UNIDADE | 2 |
| 33 | IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP.= 2.50cm | METRO QUADRADO | 18 |
| 34 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | METRO QUADRADO | 1 |
| 35 | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | METRO QUADRADO | 14 |
| 36 | LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO) | UNIDADE | 12 |
| 37 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA | METRO QUADRADO | 323 |
| 38 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | METRO QUADRADO | 346 |
| 39 | LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM | UNIDADE | 46 |
| 40 | LIMPEZA GERAL | METRO QUADRADO | 187 |
| 41 | LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE | UNIDADE | 8 |
| 42 | PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | METRO QUADRADO | 39 |
| 43 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | METRO QUADRADO | 72 |
| 44 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | METRO QUADRADO | 6 |
| 45 | PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | POTE | 10 |
| 46 | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | POTE | 3 |
| 47 | PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X2.10)m | UNIDADE | 1 |
| 48 | PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m | UNIDADE | 1 |
| 49 | PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA | UNIDADE | 2 |
| 50 | PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA | UNIDADE | 2 |
| 51 | PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS) | METRO QUADRADO | 4 |
| 52 | PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | METRO QUADRADO | 6 |
| 53 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO | UNIDADE | 5 |
| 54 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | METRO QUADRADO | 115 |
| 55 | RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA | METRO QUADRADO | 148 |
| 56 | RETIRADA DE GRADE DE FERRO | METRO QUADRADO | 3 |
| 57 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | METRO QUADRADO | 26 |
| 58 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | METRO | 5 |
| 59 | VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO | METRO QUADRADO | 14 |
DATA: 14/02/2025 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 11/02/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO
