PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 09/07/2024 17:00 - 12/07/2024 09:00
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF | METRO QUADRADO | 28 |
2 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SÁUDE | METRO QUADRADO | 65 |
3 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DA U.B.S ALTO DOS FEITOSAS | METRO QUADRADO | 65 |
4 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DA U.B.S CEMOABA | METRO QUADRADO | 85 |
5 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DA U.B.S CENTRO III E VI | METRO QUADRADO | 85 |
6 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DA U.B.S CONCEIÇÃO | METRO QUADRADO | 65 |
7 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DA U.B.S DA ESTAÇÃO | METRO QUADRADO | 65 |
8 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DA U.B.S GAVIÃO | METRO QUADRADO | 65 |
9 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DA U.B.S MULUNGU | METRO QUADRADO | 66 |
10 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES | METRO QUADRADO | 67 |
11 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO HOSPITAL DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA | METRO QUADRADO | 162 |
12 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO SETOR DE ENDEMIAS | METRO QUADRADO | 32 |
DATA: 12/07/2024 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 09/07/2024 - SITUAÇÃO: PUBLICADO