PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 18/06/2026 10:00 - 24/06/2026 09:00
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 18/06/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELOGRAFO DA PREFEITURA MUNICIPAL |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO/REMOÇÃO | UNIDADE | 60 |
| 2 | TROCA DE CAPACITOR | UNIDADE | 2 |
| 3 | TROCA DE PLACA MODELO UNIVERSAL | UNIDADE | 2 |
| 4 | TROCA DE MOTOR DA EVAPORADORA | UNIDADE | 2 |
| 5 | TROCA DE SERPENTINA CONDENSADORA | UNIDADE | 2 |
| 6 | INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CONTROLE UNIVERSAL | UNIDADE | 2 |
| 7 | RECARGA DE GÁS | UNIDADE | 2 |
| 8 | LIMPEZA | UNIDADE | 2 |
| 9 | INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO/REMOÇÃO | UNIDADE | 2 |
| 10 | TROCA DE CAPACITOR | UNIDADE | 2 |
| 11 | TROCA DE PLACA MODELO UNIVERSAL | UNIDADE | 2 |
| 12 | TROCA DE MOTOR DA EVAPORADORA | UNIDADE | 2 |
| 13 | TROCA DE SERPENTINA CONDENSADORA | UNIDADE | 2 |
| 14 | INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CONTROLE UNIVERSAL | UNIDADE | 2 |
| 15 | RECARGA DE GÁS | UNIDADE | 2 |
| 16 | LIMPEZA | UNIDADE | 2 |
DATA: 24/06/2026 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 18/06/2026 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO
