| Publicação | Tipo | Descrição |
| 28/04/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELOGRAFO DA PREFEITURA MUNICIPAL |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | LOURDES DANIELE PIRES BERNARDO SANTOS |
| Responsável pela Informação | VANDERLENE ARAÚJO DE ALMEIDA FREITAS |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | PAULO VICTOR FEITOSA FERREIRA |
| Responsável pela Homologação | VANDERLENE ARAÚJO DE ALMEIDA FREITAS |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | GERENCIADOR | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PARTICIPANTE | ||
| SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE | PARTICIPANTE | ||
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PARTICIPANTE | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E TRANSPORTE | PARTICIPANTE | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | PARTICIPANTE | ||
| SECRETARIA MUN. DE DES. AGRÁRIO, RECURSOS HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE, ENERGIAS RENOVÁVEIS, PROT. ANIMAL | PARTICIPANTE | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | PARTICIPANTE | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTICIPANTE | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PARTICIPANTE | ||
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PARTICIPANTE | ||
| OUVIDORIA | PARTICIPANTE | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PATRIMÔNIO | PARTICIPANTE | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | PARTICIPANTE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | VENCEDOR | 1.170.298,48 |
