ElementoCódigo do elementoEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 44906100 150.000,00 50.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 45906100 20.000,00 20.000,00 20.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 33904600 325.210,00 1.320,00 1.320,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900400 17.868.702,47 4.100,00 4.100,00
CONTRIBUIÇÕES 33504100 1.126.635,40 891,00 891,00
DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES 33909200 709.450,55 9.283,52 9.283,52
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31909200 1.709,00 889,00 889,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 44909200 132.199,88 63.884,78 63.884,78
DIÁRIAS - CIVIL 33901400 145.635,00 80,00 80,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 5.768.048,71 1.450,00 1.450,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33909300 1.239.577,33 17.488,40 17.488,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 31909400 1.522.730,11 150,00 150,00
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 21.532.771,89 210,00 210,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903200 1.790.134,65 5.269,21 5.269,21
OBRAS E INSTALAÇÕES 44905100 6.358.233,03 9.923,10
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901300 20.914.621,29 74.827,38 59.573,18
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 33904700 4.369.709,94 14.666,74 14.666,74
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 33904800 1.226.968,01 300,00 300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903600 12.584.915,30 900,00 900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 44903900 1.940,73 1.940,73 1.940,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 52.737.708,20 380,00 380,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903300 47.394,92 3.744,82
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 33903100 64.472,60 2.118,00 2.118,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 46907100 2.458.810,90 30.777,96 30.777,96
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 33717000 1.989.051,23 22.218,78 22.218,78
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 31909600 55.073,74 2.446,47 2.446,47
SENTENÇAS JUDICIAIS 31909100 37.660,16 31.206,00 31.206,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 33909100 34.569,96 1.425,86 1.425,86
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33903500 7.500,00 3.500,00 3.500,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 33904000 1.273.046,10 1.375,00 1.375,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 33504300 206.500,00 6.500,00 6.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901100 104.790.770,07 25.000,00 25.000,00
www.tururu.ce.gov.br
Emitido dia 19/04/2024 às 09:51:09