Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 1.758,27 | |
FEVEREIRO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 1.758,27 | |
MARCO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 1.758,27 | |
ABRIL/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 1.758,27 | |
MAIO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 1.758,27 | |
JUNHO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 2.344,36 | |
JULHO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 1.758,27 | |
AGOSTO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 1.773,42 | |
SETEMBO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 2.273,48 | |
OUTROBRO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 2.172,42 | |
NOVEMBRO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 2.455,50 | |
DEZEMBO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 2.871,45 | |
www.tururu.ce.gov.brEmitido dia 28/02/2025 às 17:30:24 |