Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 1.274,52 | |
FEVEREIRO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 1.782,13 | |
MARCO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 1.348,87 | |
ABRIL/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 1.348,87 | |
MAIO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 1.348,87 | |
JUNHO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 1.348,87 | |
JULHO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 1.362,65 | |
AGOSTO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 1.373,67 | |
SETEMBO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 1.373,67 | |
OUTROBRO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 1.622,40 | |
NOVEMBRO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 2.063,20 | |
DEZEMBO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 1.622,40 | |
www.tururu.ce.gov.brEmitido dia 17/05/2025 às 09:21:15 |