Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 1.346,58 | |
FEVEREIRO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 1.452,14 | |
MARCO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 1.400,14 | |
ABRIL/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 1.400,14 | |
MAIO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 1.400,14 | |
JUNHO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 1.400,14 | |
JULHO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 1.413,92 | |
AGOSTO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 1.424,94 | |
SETEMBO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 1.865,74 | |
OUTROBRO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 1.857,10 | |
NOVEMBRO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 1.424,94 | |
DEZEMBO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 1.424,94 | |
www.tururu.ce.gov.brEmitido dia 28/02/2025 às 08:20:21 |