Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 1.576,38 | |
FEVEREIRO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 1.576,38 | |
MARCO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 1.576,38 | |
ABRIL/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 1.576,38 | |
MAIO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 1.576,38 | |
JUNHO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 2.101,84 | |
JULHO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 1.576,38 | |
AGOSTO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 1.591,53 | |
SETEMBO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 1.591,53 | |
OUTROBRO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 1.591,53 | |
NOVEMBRO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 1.059,23 | |
DEZEMBO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | ||
www.tururu.ce.gov.brEmitido dia 26/02/2025 às 18:31:23 |