Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 3.722,02 | |
FEVEREIRO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 3.722,01 | |
MARCO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 3.753,82 | |
ABRIL/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 3.753,82 | |
MAIO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 3.753,82 | |
JUNHO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 5.005,09 | |
JULHO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 3.753,82 | |
AGOSTO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 3.753,82 | |
SETEMBO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 3.753,82 | |
OUTROBRO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 3.753,82 | |
NOVEMBRO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 3.753,82 | |
DEZEMBO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 3.753,82 | |
www.tururu.ce.gov.brEmitido dia 28/02/2025 às 07:10:58 |