Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 1.750,53 | |
FEVEREIRO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 1.765,49 | |
MARCO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 1.765,49 | |
ABRIL/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 1.765,49 | |
MAIO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 1.765,49 | |
JUNHO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 3.119,02 | |
JULHO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 2.236,28 | |
AGOSTO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 1.765,49 | |
SETEMBO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 1.765,49 | |
OUTROBRO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 1.765,49 | |
NOVEMBRO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 1.765,49 | |
DEZEMBO/2021 | 1 FOLHA NORMAL | 1.765,49 | |
www.tururu.ce.gov.brEmitido dia 27/07/2025 às 15:38:36 |