FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 174.902,70 173.493,89 173.493,89
A AMARO F DA SILVA 14.769.245/0001-92 3.000,00 3.000,00 3.000,00
A M MENEZES TECIDOS LTDA 41.318.262/0001-86 1.190,00 1.190,00 1.190,00
A V ASSESSORIA CONTABIL, SERVIÇOS E INFORMATICA 13.075.241/0001-41 13.210,96 11.500,00 11.500,00
ABREU PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 13.172.157/0001-46 65.053,40 65.053,40 53.652,40
AC PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA 27.068.666/0001-38 100,00
AC2B TECNOLOGIA EIRELI 20.301.708/0001-90 25.300,00 21.300,00 19.300,00
ADAILDO CAETANO ***.066.993-** 1.350,00 1.350,00 1.350,00
ADALMA PINTO MELO ***.964.903-** 600,00 400,00 400,00
ADNA DE MATOS VIEIRA ***.704.323-** 6.831,28 3.415,64 3.415,64
ADRIANA DA SILVA PRUDÊNCIO ***.898.123-** 1.375,00 1.250,00 1.125,00
ADRIANA DOS SANTOS LIMA ***.119.113-** 11.827,20 11.827,20 11.827,20
ADRIANA MARIA AMARO DOS SANTOS ***.531.003-** 2.100,00 1.050,00 1.050,00
ADRIANO BEZERRA RODRIGUES ***.305.163-** 100,00 100,00 100,00
ADRIELE LOPES DE SOUSA ***.855.603-** 600,00 600,00 600,00
AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 34.523.353/0001-98 279.000,71 279.000,71 279.000,71
AGUIAR SERVIÇOS & ASSESSORIA LTDA 11.132.053/0001-82 43.000,00 37.500,00 37.500,00
ALFA CONTABILIDADE LTDA 20.476.102/0001-95 71.000,00 71.000,00 56.000,00
ALINE CAMPOS TEIXEIRA ***.781.253-** 18.765,60 18.765,60 18.765,60
ALLAN GONÇALVES DE LIMA ***.318.043-** 719,10 530,00 530,00
ALVES FEIJÃO ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA 24.222.538/0001-09 93.000,00 54.000,00 54.000,00
AMANDA CAROLYNE FEITOSA MENDES ***.988.233-** 11.827,20 11.827,20 11.827,20
AMELBA CYNTHIA MESQUITA MOTA ***.035.503-** 38.750,00 38.750,00 38.750,00
ANA AMELIA NUNES LEITÃO DA COSTA ***.914.273-** 9.000,00 9.000,00 9.000,00
ANA BEATRIZ DE SOUSA MOURA ***.602.613-** 48.000,00 32.000,00 32.000,00
ANA BEATRIZ DOS SANTOS BARROSO ***.199.213-** 600,00 600,00 600,00
ANA CELIA FERREIRA SALES ***.015.673-** 300,00 300,00 300,00
ANA CLEA GOMES DE SOUSA ***.165.203-** 600,00 600,00 600,00
ANA KAROLINA GOMES BERNARDO ***.102.713-** 96.000,00 80.000,00 80.000,00
ANA PATRICIA DE SOUSA ***.166.523-** 600,00 600,00 600,00
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA 21.492.419/0001-88 24.075,59 24.075,59 24.075,59
ANDRADE SERVIÇOS CONTABÉIS & EMPRESARIAL LTDA 46.429.754/0001-62 25.200,00 25.200,00 25.200,00
ANDREANE DA SILVA FERREIRA ***.854.673-** 125,00 125,00
ANFRE ENGENHARIA, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 42.106.974/0001-02 35.250,00 11.050,00 11.050,00
ANNA LAYSSA PONTE MEDEIROS ***.846.023-** 33.689,22 25.869,76 25.869,76
ANTONIA EVILENE PEREIRA DE LIMA ***.998.243-** 600,00 600,00 600,00
ANTONIA IRISNEUDA DE OLIVEIRA SOUSA CAMPOS ***.975.463-** 13.500,00 12.000,00 11.250,00
ANTONIA LOPES DE LIMA ***.204.463-** 3.600,00 3.600,00 3.000,00
ANTONIA PATRICIA FERREIRA DA SILVA ***.221.393-** 90.804,18 2.800,00 2.200,00
ANTONIA ROSELIANE LOPES PINTO ***.522.323-** 12.000,00 12.000,00 10.000,00
ANTONIO ALEXANDRE OLIVEIRA SILVA ***.821.713-** 6.370,00 4.250,00 4.250,00
ANTONIO BARBOSA BERNARDO ***.113.432-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
ANTONIO FELIPE ALVES GOMES ***.020.723-** 10.378,05 730,00 730,00
ANTONIO FRANCISCO ALVES DA SILVA 43.059.959/0001-05 26.040,00 25.340,00 25.340,00
ANTONIO MARCOS CARNEIRO BARBOSA ***.123.293-** 1.000,00 600,00 600,00
ANTÔNIO MONTEIRO DE VASCONCELOS NETO ***.208.953-** 70.000,00 40.000,00 40.000,00
ANTONIO WILIAN DE SOUSA UCHOA ***.034.803-** 3.870,00 3.170,00 3.170,00
APRECE- ASSOC DOS MUNIC E PREFEITOS DO EST DO CEAR 01.769.435/0001-68 20.700,00 10.350,00 10.350,00
ARIANY VIDAL ALVES ***.803.383-** 13.750,00 13.750,00 13.750,00
ARQUITETURA E ENGENHARIA P&R LTDA 29.528.652/0001-85 193.808,04 193.808,04 193.808,04
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DE TURURU - CE 00.250.053/0001-60 200.000,00 188.702,40 188.702,40
ÁTOMO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES 28.177.357/0001-69 45.000,00 45.000,00 45.000,00
AURUM SOFTMATIC LTDA 17.160.849/0001-25 2.851,20 2.851,20 2.851,20
AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA 27.306.909/0001-29 60.000,00 36.000,00 30.000,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1211-42 103.360,00 29.977,81 29.977,81
BARBARA MARIA BARBOSA DOS SANTOS ***.703.153-** 10.246,92 8.539,10 8.539,10
BENVINDA MIRLA PAIVA FERREIRA ***.284.833-** 600,00 200,00 200,00
BOLSA MUSICA - LEI 004/2022 45.058.891/0001-75 123.000,00 76.200,00 76.200,00
C.J.B. PINHEIRO FILHO 26.800.965/0001-52 36.201,00 36.201,00 36.201,00
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07.040.108/0001-57 284.729,92 190.809,02 155.796,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.834.074/0001-23 8.400,00 2.231,93 2.231,93
CAMILA GOMES DE FREITAS ***.944.013-** 4.247,00 4.247,00 4.247,00
CARLECY RODRIGUES DE MENEZES ***.557.493-** 43.242,85 33.223,39 33.223,39
CARLITO PORTELA VIANA ***.963.293-** 100,00 100,00 100,00
CARLITO VIANA PORTELA ***.963.293-** 125,00 125,00 125,00
CARLOS AUGUSTO ALVES MOREIRA ***.054.393-** 14.753,12 12.820,00 12.820,00
CARLOS EDUARDO RODRIGUES PINHO ***.883.533-** 11.864,54 11.864,54 11.864,54
CARLOS RENÊ DE ABREU ***.974.283-** 640,00 640,00 640,00
CARLOS WILLIAN VIRGINIO DE MENESES MOREIRA ***.739.063-** 31.751,28 18.570,52 18.570,52
CAROLINA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC 35.231.198/0001-07 48.200,00 41.000,00 41.000,00
CARTÓRIO IRINEU - OFICIO DE NOTAS E REGISTROS 03.299.167/0001-93 50.600,01 12.457,35 12.457,35
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 26.436.496/0001-34 362.436,25 361.075,93 361.075,93
CICERO JOSE MENEZES MESQUITA ***.283.523-** 8.310,00 8.310,00 8.310,00
CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 30.431.360/0001-09 12.168,88 9.169,00 9.169,00
CLAUDIA FERREIRA DA CRUZ ***.250.783-** 600,00 200,00 200,00
CLAUDIA RODRIGUES DE ANDRADE ***.641.143-** 1.290,00 1.290,00 1.290,00
CLAUDIANA CESAR BESSA ***.746.913-** 250,00 250,00
CLAUDIANO GADELHA DE SENA ME 05.518.137/0001-56 7.500,00 7.500,00 7.500,00
CLAUDIO MARGERIO PONTES DE SA 25.043.832/0001-16 507,00 507,00 507,00
CLAUDIO RÉGIO PINTO DINIZ ***.020.503-** 450,00 450,00 450,00
CLEUDIANO DE PAULA MENDONÇA ***.342.943-** 15.000,00 12.500,00 10.000,00
COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS ASSISTÊNCIA SOC 05.133.406/0001-66 300,00 300,00 300,00
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CALIOPE LTDA 05.194.107/0001-31 1.359.600,00 660.269,77 657.121,88
COMERCIAL DE PROD ALIMENTÍCIOS O VAREJAO LTDA-EP 02.527.160/0001-19 206.220,86 22.654,20 22.654,20
COMERCIAL IMPRESSÃO GRAFICA LTDA - ME 35.214.824/0001-49 1.080,00 1.080,00 1.080,00
COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA 41.250.142/0001-94 393,65
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 07.047.251/0001-70 979.276,08 296.308,85 241.469,27
CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME 20.502.034/0001-91 102.973,72 102.973,72 102.973,72
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 00.703.157/0001-83 12.876,00 6.698,00 6.698,00
CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E A. DO CE 07.135.601/0001-50 1.312,75 1.312,75 1.312,75
CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA 05.860.800/0001-04 20.305,51 13.300,00 13.300,00
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 44.783.161/0001-74 79.000,00 30.000,00 30.000,00
CONSTRUTORA AG EIRELI 34.326.829/0001-09 202.990,98 201.210,46 201.210,46
COSTA & AZEVEDO LTDA 52.874.600/0001-82 13.000,00 13.000,00 13.000,00
CPSMIT-CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORR. DE I 12.939.977/0001-58 250.000,00 231.971,23 231.971,23
CR APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS - ME 41.856.615/0001-00 41.100,00 36.000,00 30.000,00
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA ASSOCIADOS 09.234.399/0001-40 17.454,53 17.454,53 13.338,53
CTX ENGENHARIA PROJETOS E ELETRICOS EIRELI 41.398.348/0001-66 270.000,00 270.000,00 270.000,00
D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 08.732.993/0001-06 15.937,88 15.937,88 15.937,88
D.W. DA SILVA DE SOUZA 41.107.229/0001-07 4.372,44 4.372,44 4.372,44
DANIELLE CRISTINA CHAVES FARIAS ***.592.123-** 7.920,00 7.920,00 6.600,00
DAVI FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 54.169.422/0001-14 5.000,00 5.000,00 5.000,00
DAVID ASSUNÇÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 34.609.863/0001-82 12.000,00 12.000,00
DAVYSON CHAVES FARIAS ***.548.583-** 22.500,00 22.500,00 22.500,00
DD LOCAÇÕES DE IMOVEIS E SERVIÇOS DE ARQUIT LTDA 23.630.685/0001-55 114.000,00 66.000,00 54.000,00
DE JESUS ALVES DOS SANTOS MOTA ***.253.683-** 35.374,29 27.554,83 27.554,83
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 07.135.668/0001-95 839,64 839,64
DHULHO CESAR BARROSO BESSA ***.931.993-** 28.411,12 20.235,28 20.235,28
DIALOGO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 14.971.446/0001-78 21.000,00 9.000,00 9.000,00
DIANA MARIA DE MORAES XAVIER ***.403.803-** 1.090,00 1.090,00 1.090,00
DIEGO RAFHAEL SOARES CARVALHO FEITOSA ***.340.333-** 86.313,70 66.250,00 66.250,00
DIOLENO MOURA ALMEIDA ***.273.623-** 1.500,00 1.500,00 1.250,00
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIP.INFORMATICA EIRELI 24.805.886/0001-09 1.390.124,86 1.385.074,14 1.363.900,00
DOMILENE MARIA DE SOUSA VIANA MENEZES ***.773.763-** 23.658,64 14.786,65 14.786,65
E2 CONSTRUTORA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 41.313.966/0001-66 211.981,25 204.929,73 151.557,32
EDIANE MESQUITA SARAIVA ***.444.383-** 7.200,00 6.000,00 4.800,00
EDMAR PEREIRA DA SILVA 13.652.368/0001-86 834.221,23 834.221,23 834.221,23
EDUVEL CARRASCO CONTRERAS ***.707.831-** 40.000,00 40.000,00 40.000,00
ELANA RUBIA SOUSA PINTO ***.110.863-** 250,00 250,00 250,00
ELAYNE CAROLINO BARROSO ***.058.383-** 10.246,92 8.539,10 8.539,10
ELIVANOR BARROSO PAULA ***.825.803-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
ELIZABETH BATISTA SAMPAIO ***.520.183-** 12.000,00 12.000,00 10.000,00
ELOISA CORREIA DE LIMA ***.802.213-** 600,00 400,00 400,00
EMANUELA LIMA ALVES ***.245.563-** 22.414,14 15.917,20 15.917,20
EMESSON GOMES DO NASCIMENTO ***.186.333-** 250,00 250,00
ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 23.365.148/0001-25 71.544,70 68.044,70 58.776,20
ENIJEMILLY MARIA FEITOSA DOS SANTOS TEIXEIRA ***.144.183-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ERICA MILCLEANA BARROSO CESAR ***.411.133-** 6.000,00 6.000,00 5.000,00
ERICA MILVIANA BARROSO CESAR ***.050.633-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
ERICK DOUGLAS DE SOUZA CARDOSO ***.868.643-** 600,00 200,00 200,00
ERIVANIA VENANCIO BARBOSA ***.221.953-** 1.200,00 800,00 800,00
ESPEDITO JUNHO BARBOSA ***.900.733-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
ESTEFANIA MOREIRA ALMEIDA ***.675.853-** 16.213,14 16.213,14 16.213,14
ESTEFANIA MOREIRA ALMEIDA ABREU ***.675.853-** 25.094,13 15.074,67 15.074,67
EULOGIO ALVES DE MELO NETO 35.886.492/0001-49 1.320,00 1.320,00 1.320,00
EVELINE CAMPOS TEIXEIRA ***.392.893-** 1.350,00 1.350,00 1.350,00
EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15.294.308/0001-64 6.200,00 6.200,00 6.200,00
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP 25.179.741/0001-02 18.727,22
F V COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 46.458.909/0001-99 8.400,00 8.400,00 4.200,00
F.I.A. ARAUJO LTDA 11.416.233/0001-96 57.900,00 31.200,00 31.200,00
FABIANA DE SOUSA ALVES ***.351.813-** 1.094,85 1.094,85 1.094,85
FELIPE DAVI COUTO FILOMENO ***.989.683-** 13.520,00 13.520,00 13.520,00
FELIPE GOMES BARROSO ***.621.363-** 470,00 470,00 470,00
FERNANDA DAYANA TEIXEIRA NEGREIROS ***.707.453-** 19.044,00 19.044,00 19.044,00
FERNANDO FERREIRA DE LIMA 41.322.314/0001-98 11.464,60 11.464,60 11.464,60
FERNANDO LINHARES BARBOSA ***.444.693-** 9.495,00 9.495,00 9.495,00
FG MENDONÇA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI 13.281.294/0001-19 1.450.000,00 757.826,40 757.826,40
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME 08.789.643/0001-78 18.000,00 12.000,00 10.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA 10.517.878/0001-52 103.532,82 101.361,42 101.361,42
FOPAG - GABINETE DA PREFEITURA 10.517.878/0001-52 539.000,00 415.150,64 415.150,64
FOPAG - AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE 11.848.798/0001-42 609.000,00 492.853,89 492.853,89
FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS 10.517.878/0001-52 610.000,00 314.341,42 314.341,42
FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA 11.848.798/0001-42 2.413.000,00 1.624.276,80 1.624.276,80
FOPAG - CONSELHO TUTELAR 10.517.878/0001-52 175.000,00 89.995,11 89.995,11
FOPAG - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 10.517.878/0001-52 71.000,00 40.000,00 40.000,00
FOPAG - CRAS 14.893.348/0001-60 336.000,00 180.327,93 180.327,93
FOPAG - CRIANÇA FELIZ 10.517.878/0001-52 70.000,00 59.090,29 59.090,29
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 10.517.878/0001-52 8.875.000,00 7.231.068,51 7.231.068,51
FOPAG - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL 10.517.878/0001-52 2.705.000,00 2.136.893,76 2.136.893,76
FOPAG - IGD/BOLSA FAMILIA 10.517.878/0001-52 101.800,00 44.303,65 44.303,65
FOPAG - NASF 11.848.798/0001-42 150.000,00 55.380,72 55.380,72
FOPAG - PROCURADORIA 10.517.878/0001-52 104.900,00 56.466,93 56.466,93
FOPAG - SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 10.517.878/0001-52 187.000,00 107.721,00 107.721,00
FOPAG - SEC. DE CULTURA E TURISMO 10.517.878/0001-52 175.000,00 108.697,13 108.697,13
FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 10.517.878/0001-52 537.000,00 379.282,94 402.365,54
FOPAG - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.517.878/0001-52 495.000,00 282.171,96 282.171,96
FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 10.517.878/0001-52 35.000,00 20.000,00 20.000,00
FOPAG - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE 10.517.878/0001-52 150.000,00 81.697,56 81.697,56
FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 10.517.878/0001-52 438.000,00 366.343,62 366.343,62
FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE 10.517.878/0001-52 741.000,00 269.392,35 269.392,35
FOPAG - UNIDADE MISTA EM SAUDE - MAC 11.848.798/0001-42 1.838.000,00 1.221.347,78 1.221.347,78
FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE 11.848.798/0001-42 119.100,00 39.462,07 39.462,07
FRANCIEDSON MOREIRA DE FREITAS ***.516.563-** 1.500,00 1.500,00 1.250,00
FRANCINEIDE FERREIRA BARROS SOUSA ***.476.053-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCA BRUNA MADALENA ALVES ***.416.623-** 7.797,27 7.797,27 7.797,27
FRANCISCA COSMA MAGALHÃES FEITOSA ***.073.023-** 3.600,00 3.600,00 3.000,00
FRANCISCA DALVA SALES E SILVA ***.015.573-** 4.966,91 4.966,91 4.966,91
FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO ***.592.103-** 7.706,36 5.206,36 5.206,36
FRANCISCA MARIA DE CASTRO TEIXEIRA ***.910.743-** 7.156,00 7.156,00 7.156,00
FRANCISCA MOREIRA LINHARES FEITOSA ***.974.173-** 11.400,00 11.400,00 9.500,00
FRANCISCA ROSILENE ALVES PAIXÃO ***.485.983-** 600,00 400,00 400,00
FRANCISCA TAMYRES DOS SANTOS FERREIRA ***.708.083-** 15.091,10 15.091,10 15.091,10
FRANCISCO ADRIANO SALES SINDEAUX ***.018.583-** 6.460,00 5.160,00 5.160,00
FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 27.605.903/0001-52 4.238,20 4.238,20 4.238,20
FRANCISCO ANTONIO FEITOSA PINTO ***.823.533-** 36.000,00 36.000,00 30.000,00
FRANCISCO ANTONIO MARQUES GOMES ***.348.713-** 3.280,00 3.280,00 3.280,00
FRANCISCO AURELIANO CRAVO DE MENDONÇA ***.721.333-** 15.000,00 15.000,00 12.500,00
FRANCISCO BRAGA SALES JUNIOR ***.736.593-** 1.470,00 1.470,00 1.470,00
FRANCISCO CARNEIRO DA SILVA ***.390.423-** 315,00 315,00 315,00
FRANCISCO CLAUDECI MACIEL DE SOUSA ***.087.213-** 600,00 200,00 200,00
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA ***.999.454-** 3.750,00 3.750,00 3.750,00
FRANCISCO EVERARDO BARBOSA ***.820.513-** 1.125,00 1.125,00 1.125,00
FRANCISCO FABIO MAGALHAES ***.649.773-** 2.100,00 2.100,00 1.750,00
FRANCISCO FERREIRA SALES NETO ***.516.753-** 12.478,44 6.239,22 6.239,22
FRANCISCO GABRIEL MARTINS SARAIVA ***.150.683-** 10.800,00 10.800,00 9.000,00
FRANCISCO JEFFERSON DOS SANTOS FURTADO ***.634.773-** 32.155,38 3.000,00 2.300,00
FRANCISCO JOELHO CAETANO LIMA ***.389.213-** 28.420,24 28.420,24 28.420,24
FRANCISCO JUNIOR LINHARES DA ROCHA ***.384.253-** 10.965,00 10.965,00 10.965,00
FRANCISCO LUCAS SILVA FERREIRA ***.783.813-** 28.420,24 28.420,24 28.420,24
FRANCISCO NEILSON DE LIMA ***.791.233-** 10.124,18 10.124,18 10.124,18
FRANCISCO RENAN GALDINO DO MONTE ***.621.133-** 5.674,50 5.674,50 5.674,50
FRANCISCO RUMENNIGGE PRAXEDES DA SILVA ***.121.003-** 250,00 250,00 250,00
FRANCISCO TAVARES DE ALEXANDRIA ***.100.844-** 85.000,00 65.000,00 65.000,00
FRANCISCO VIVALDO ALVES DE SOUSA ***.009.953-** 31.020,24 31.020,24 31.020,24
FRANCISCO WELLINGTON MOREIRA DA COSTA ***.782.263-** 40.660,00 2.950,00 2.950,00
FRANCISCO WELTON ARAUJO DE SOUSA ***.945.843-** 1.200,00 800,00 600,00
FULLSTACK SISTEMAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 42.069.356/0001-21 17.500,00 17.500,00
FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 00.378.257/0001-81 35,61 35,61 35,61
GABRIEL ALVES OMENA ***.220.582-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
GABRIEL SALES DE SOUSA 20.541.509/0001-59 1.800,00 1.500,00 1.500,00
GB SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA 42.852.532/0001-05 6.683,06 6.460,00 6.460,00
GEORGIA ESTHER BASTOS SALES ***.342.153-** 34.460,28 26.540,28 26.540,28
GEYSLA LAYANE FERREIRA CASTRO ***.886.273-** 11.954,74 8.539,10 8.539,10
GIDEAN DO NASCIMENTO RAMOS ***.723.363-** 4.941,75 3.420,00 3.420,00
GLEISON R VIEIRA 19.532.777/0001-25 326.827,67 40.959,90 40.959,90
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07.954.589/0001-06 9.135,99 9.135,99 9.135,99
GREICIANE CARNEIRO ANDRADE ***.301.083-** 3.350,00 2.200,00 1.900,00
HAROLDO HENRIQUE FERNANDES COELHO ***.699.463-** 22.500,00 22.500,00 22.500,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - PJ 07.779.242/0001-74 43.621,20 35.093,20 32.513,40
HENRIQUE BARBOSA FARIAS ***.419.143-** 350,00 350,00 350,00
HENRIQUE DE LIMA ESCOCIO ***.320.333-** 6.400,00 6.400,00 6.400,00
INAJARA ANTUNES MELO BANDEIRA ***.955.153-** 21.524,22 12.165,39 12.165,39
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI 26.615.647/0001-11 2.400,00 2.400,00 2.400,00
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA 16.727.230/0001-97 2.401.000,29 1.589.777,85 1.897.517,53
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA 35.328.913/0001-16 287.026,36 287.026,36 287.026,36
INTERPÚBLICA - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA 03.675.644/0001-78 51.240,00 38.430,00 32.025,00
ISADORA MARTINS DIAS VIDAL ***.714.253-** 34.567,02 24.547,56 24.547,56
ITALO AGUIAR CAMPOS ***.034.003-** 22.414,14 15.917,20 15.917,20
J VICTO S COSTA ASSESSORIA 43.714.199/0001-22 17.800,00 17.800,00 17.800,00
J.M. DE M. COSTA 46.335.966/0001-80 16.300,00 16.300,00 16.300,00
J.V.P. SILVA 28.036.738/0001-28 251.141,18 204.521,37 185.456,32
JAKSUELLY BERTOLLO BATISTA ***.012.531-** 53.754,12 53.754,12 53.754,12
JAMILE OLIVEIRA GOMES ***.030.463-** 600,00 400,00 400,00
JANAINA PATRÍCIO DE MENESES ***.436.903-** 20.117,85 18.005,85 18.005,85
JANE KEILA DE SOUSA LIMA ***.702.523-** 600,00 200,00 200,00
JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 41.380.220/0001-75 51.057,00 51.057,00 51.057,00
JÉSSICA PATRÍCIO DE FREITAS ***.704.483-** 1.580,00 1.580,00 1.580,00
JOANA ALANA BARROSO RODRIGUES ***.145.233-** 3.120,00 3.120,00 3.120,00
JOANA DARC DA SILVA PAIVA ***.569.443-** 1.200,00 800,00 800,00
JOANA DE CASTRO MAGALHAES ***.972.393-** 9.000,00 6.000,00 5.000,00
JOÃO BATISTA VICENTE PAIXÃO ***.333.053-** 600,00 200,00 200,00
JOAO EUDES BARBOSA FARIAS ***.982.803-** 400,00 400,00 400,00
JOÃO LOPES SOARES ***.896.203-** 1.500,00 1.500,00 1.250,00
JOÃO LUCAS ALVES SILVA ***.392.563-** 420,00 420,00 420,00
JOÃO PAULO BARRETO PAULINO ***.574.823-** 530,00 530,00 530,00
JOÃO PAULO COSTA DE LIMA ***.133.603-** 350,00 350,00 350,00
JOAQUIM GOMES DE SOUSA ***.046.713-** 2.580,00 2.580,00 2.580,00
JOAREZ PATRICIO GOMES ***.933.913-** 4.200,00 4.200,00 3.500,00
JOHN RAWSON GOMES DUTRA ***.509.303-** 75.570,00 73.750,00 73.750,00
JONAS SILVA DE OLIVEIRA ***.202.013-** 8.326,28 1.480,00 1.480,00
JOSÉ ARNILTON DA SILVA ALVES ***.567.963-** 1.200,00 800,00 800,00
JOSE BERGSON BARBOSA DE OLIVEIRA ***.049.443-** 13.328,10 2.800,00 2.400,00
JOSE CLEDEVAN CESAR DE FREITAS ***.065.053-** 600,00 400,00 400,00
JOSE ELIPIO DOS SANTOS MESQUITA ***.533.243-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSE FRANCISCO IGOR SIQUEIRA FERREIRA ***.048.753-** 142.920,00 142.920,00 141.600,00
JOSE LUCAS FEITOSA CHAVES ***.250.243-** 26.976,30 19.156,84 19.156,84
JOSÉ ROBERTO SOUSA GOMES ***.120.573-** 7.600,00 6.500,00 6.500,00
JOSE VALDO RODRIGUES DA SILVA ***.297.713-** 4.800,00 2.800,00 2.800,00
JOSE VANDERLEY FEITOSA DOS SANTOS ***.435.223-** 1.404,08 1.280,00 1.280,00
JOSE VICENTE DE MATOS NETO 51.838.139/0001-40 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSELIA RODRIGUES SILVA ***.221.543-** 750,00 750,00 500,00
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME 07.279.410/0001-62 53.190,00 53.190,00 53.190,00
JOYCE LAÍS DE FREITAS SOUSA ***.352.613-** 250,00 250,00 250,00
JP MONTEIRO SERVIÇOS LTDA 20.054.069/0001-05 24.000,00 20.000,00 20.000,00
JULIANA MARIA BARBOSA DOS SANTOS ***.612.753-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
KAIO COSTA LEMOS ***.116.813-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
KARINE DA COSTA OLIVEIRA 28.975.806/0001-14 22.757,20 18.297,60 16.740,00
KAROL SILTON PINHEIRO DE FREITAS ***.988.333-** 750,00 750,00 750,00
KEYLA JULIANA TEIXEIRA NEGREIROS ***.436.313-** 16.400,00 16.400,00 16.400,00
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO 22.684.715/0001-43 1.101,97
L.A. EDUCACIONAL EDITORA COMERCIO, SERVIÇOS E REPR 29.830.008/0001-67 894.920,00 58.100,00 58.100,00
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR 12.450.043/0001-58 241.514,12 241.514,12 241.514,12
LARA MARIA DO VALE CACAU ***.095.603-** 35.374,29 27.554,83 27.554,83
LARISSA MESQUITA FREITAS ***.763.053-** 142.920,00 142.920,00 141.600,00
LEOMAR OLIVEIRA NASCIMENTO 45.201.732/0001-88 3.000,00 3.000,00 3.000,00
LETICIA DA SILVA LINHARES ***.330.723-** 450,00 450,00 450,00
LETICIA RODRIGUES DE SOUSA ***.162.393-** 10.246,92 8.539,10 8.539,10
LOUZAN - ATP ASSESSORIA TÉCNICA PEDAGOGICA LTDA 07.278.520/0001-00 11.029,96 5.000,00 5.000,00
