lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 05010004 - DATA: 05/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05010004
Data: 05/01/2022
Valor: R$ 50.000,00
Fornecedor: PASEP - MINISTERIO DA ECONOMIA
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0058-87

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECOLHIMENTO DO PATIMONIO DO SEVIDOR PUBLICO MUNICIPAL - PASEP COTA MENSAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
05/01/2022 2022 10.006,39
10/01/2022 2022 49,58
19/01/2022 2022 323,98
27/01/2022 2022 87,06
28/01/2022 2022 14,81
28/01/2022 2022 6.987,03
20/01/2022 2022 2.525,72
10/02/2022 2022 10.631,24
24/02/2022 2022 87,24
25/02/2022 2022 14,81
25/02/2022 2022 4.866,10
10/02/2022 2022 12.381,70
18/02/2022 2022 0,04
18/02/2022 2022 2.024,30
Quantidade: 14 Valor total: 50.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/01/2022 10010001 2022 10.006,39
10/01/2022 10010003 2022 49,58
19/01/2022 19010007 2022 323,98
27/01/2022 27010003 2022 87,06
28/01/2022 28010054 2022 14,81
28/01/2022 28010056 2022 6.987,03
20/01/2022 20010067 2022 2.525,72
18/02/2022 18020063 2022 10.631,24
24/02/2022 24020013 2022 87,24
25/02/2022 25020053 2022 14,81
25/02/2022 25020057 2022 4.866,10
10/02/2022 10020010 2022 12.381,70
18/02/2022 18020092 2022 0,04
18/02/2022 18020093 2022 2.024,30
Quantidade: 14 Valor total: 50.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito