lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010033 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010033
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1211-42

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAGRI
Orgão: 09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Proj. atividade: 2.110 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TURURU/CE

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
14/06/2022 2022 11,00
30/12/2022 2022 44,00
12/12/2022 2022 11,00
24/11/2022 2022 88,00
10/11/2022 2022 11,00
10/10/2022 2022 11,00
10/10/2022 2022 55,00
22/09/2022 2022 55,00
08/09/2022 2022 11,00
28/07/2022 2022 11,00
22/07/2022 2022 22,00
14/07/2022 2022 11,00
24/06/2022 2022 11,00
15/06/2022 2022 11,00
24/01/2022 2022 10,45
25/05/2022 2022 11,00
10/05/2022 2022 11,00
04/05/2022 2022 11,00
13/04/2022 2022 11,00
08/04/2022 2022 11,00
01/04/2022 2022 11,00
15/03/2022 2022 11,00
10/03/2022 2022 22,00
07/03/2022 2022 11,00
03/02/2022 2022 10,45
17/01/2022 2022 10,45
04/01/2022 2022 10,45
Quantidade: 27 Valor total: 514,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/06/2022 14060098 2022 11,00
30/12/2022 30120005 2022 44,00
12/12/2022 12120142 2022 11,00
24/11/2022 24110005 2022 88,00
10/11/2022 10110179 2022 11,00
10/10/2022 10100199 2022 11,00
10/10/2022 10100198 2022 55,00
22/09/2022 22090027 2022 55,00
08/09/2022 08090035 2022 11,00
28/07/2022 28070034 2022 11,00
22/07/2022 22070040 2022 22,00
14/07/2022 14070036 2022 11,00
24/06/2022 24060144 2022 11,00
15/06/2022 15060131 2022 11,00
04/01/2022 04010032 2022 10,45
25/05/2022 25050023 2022 11,00
10/05/2022 10050095 2022 11,00
04/05/2022 04050102 2022 11,00
13/04/2022 13040070 2022 11,00
08/04/2022 08040117 2022 11,00
01/04/2022 01040093 2022 11,00
15/03/2022 15030131 2022 11,00
10/03/2022 10030083 2022 22,00
07/03/2022 07030007 2022 11,00
03/02/2022 03020088 2022 10,45
17/01/2022 17010011 2022 10,45
24/01/2022 24010011 2022 10,45
Quantidade: 27 Valor total: 514,80
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito