lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010031 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010031
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1211-42

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA
Orgão: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Proj. atividade: 2.092 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TURURU/CE

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/05/2022 2022 44,00
21/12/2022 2022 154,00
30/11/2022 2022 88,00
28/10/2022 2022 121,00
27/09/2022 2022 176,00
28/07/2022 2022 11,00
22/07/2022 2022 33,00
15/07/2022 2022 33,00
24/06/2022 2022 22,00
15/06/2022 2022 44,00
14/06/2022 2022 22,00
10/06/2022 2022 44,00
02/06/2022 2022 11,00
20/05/2022 2022 11,00
11/05/2022 2022 11,00
21/01/2022 2022 10,45
04/05/2022 2022 22,00
13/04/2022 2022 44,00
08/04/2022 2022 11,00
01/04/2022 2022 11,00
16/03/2022 2022 11,00
15/03/2022 2022 11,00
11/03/2022 2022 11,00
10/03/2022 2022 44,00
04/03/2022 2022 11,00
03/03/2022 2022 11,00
14/02/2022 2022 20,90
03/02/2022 2022 10,45
18/01/2022 2022 41,80
Quantidade: 29 Valor total: 1.095,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/05/2022 10050093 2022 44,00
21/12/2022 21120009 2022 154,00
30/11/2022 30110128 2022 88,00
28/10/2022 28100106 2022 121,00
27/09/2022 27090013 2022 176,00
28/07/2022 28070036 2022 11,00
22/07/2022 22070045 2022 33,00
15/07/2022 15070042 2022 33,00
24/06/2022 24060142 2022 22,00
15/06/2022 15060128 2022 44,00
14/06/2022 14060096 2022 22,00
10/06/2022 10060084 2022 44,00
02/06/2022 02060009 2022 11,00
20/05/2022 20050066 2022 11,00
11/05/2022 11050023 2022 11,00
21/01/2022 21010003 2022 10,45
04/05/2022 04050098 2022 22,00
13/04/2022 13040071 2022 44,00
08/04/2022 08040118 2022 11,00
01/04/2022 01040094 2022 11,00
16/03/2022 16030009 2022 11,00
15/03/2022 15030133 2022 11,00
11/03/2022 11030031 2022 11,00
10/03/2022 10030084 2022 44,00
04/03/2022 04030005 2022 11,00
03/03/2022 03030013 2022 11,00
14/02/2022 14020020 2022 20,90
03/02/2022 03020091 2022 10,45
18/01/2022 18010008 2022 41,80
Quantidade: 29 Valor total: 1.095,60
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito