lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010025 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010025
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 3.000,00
Fornecedor: PASEP - MINISTERIO DA ECONOMIA
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0058-87

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECOLHIMENTO DO PATIMONIO DO SEVIDOR PUBLICO MUNICIPAL - PASEP COTA MENSAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/02/2022 2022 27.474,01
10/02/2022 2022 27.474,01
10/03/2022 2022 18.052,31
10/03/2022 2022 18.052,31
12/04/2022 2022 18.637,58
12/04/2022 2022 18.637,58
11/05/2022 2022 21.362,60
11/05/2022 2022 21.362,60
09/06/2022 2022 19.910,82
09/06/2022 2022 19.910,82
18/07/2022 2022 19.922,30
18/07/2022 2022 19.922,30
23/09/2022 2022 19.350,61
23/09/2022 2022 19.350,61
25/10/2022 2022 18.561,07
25/10/2022 2022 18.561,07
Quantidade: 16 Valor total: 326.542,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/02/2022 18020040 2022 27.474,01
18/02/2022 18020040 2022 27.474,01
18/03/2022 18030003 2022 18.052,31
18/03/2022 18030003 2022 18.052,31
20/04/2022 20040037 2022 18.637,58
20/04/2022 20040037 2022 18.637,58
20/05/2022 20050013 2022 21.362,60
20/05/2022 20050013 2022 21.362,60
15/06/2022 15060067 2022 19.910,82
15/06/2022 15060067 2022 19.910,82
18/07/2022 18070006 2022 19.922,30
18/07/2022 18070006 2022 19.922,30
23/09/2022 23090031 2022 19.350,61
23/09/2022 23090031 2022 19.350,61
25/10/2022 25100013 2022 18.561,07
25/10/2022 25100013 2022 18.561,07
Quantidade: 16 Valor total: 326.542,60
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito