lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010024 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010024
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1211-42

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC
Orgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TURURU/CE

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
13/04/2022 2022 33,00
21/07/2022 2022 3.293,24
24/06/2022 2022 55,00
24/06/2022 2022 22,24
15/06/2022 2022 11,00
14/06/2022 2022 22,00
14/06/2022 2022 33,00
10/06/2022 2022 22,00
25/05/2022 2022 22,00
20/05/2022 2022 22,00
11/05/2022 2022 22,00
10/05/2022 2022 33,00
04/05/2022 2022 22,00
04/05/2022 2022 11,00
24/01/2022 2022 31,35
08/04/2022 2022 22,00
01/04/2022 2022 22,00
01/04/2022 2022 33,00
18/03/2022 2022 11,00
15/03/2022 2022 110,00
10/03/2022 2022 22,00
04/03/2022 2022 22,00
25/02/2022 2022 756,41
25/02/2022 2022 221,36
07/02/2022 2022 20,90
03/02/2022 2022 20,90
13/01/2022 2022 83,60
Quantidade: 27 Valor total: 5.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
04/05/2022 04050096 2022 11,00
21/07/2022 21070050 2022 3.293,24
24/06/2022 24060146 2022 55,00
24/06/2022 24060145 2022 22,24
15/06/2022 15060130 2022 11,00
14/06/2022 14060100 2022 22,00
14/06/2022 14060099 2022 33,00
10/06/2022 10060086 2022 22,00
25/05/2022 25050022 2022 22,00
20/05/2022 20050065 2022 22,00
11/05/2022 11050022 2022 22,00
10/05/2022 10050092 2022 33,00
04/05/2022 04050097 2022 22,00
24/01/2022 24010010 2022 31,35
13/04/2022 13040067 2022 33,00
08/04/2022 08040114 2022 22,00
01/04/2022 01040085 2022 22,00
01/04/2022 01040084 2022 33,00
18/03/2022 18030066 2022 11,00
15/03/2022 15030070 2022 110,00
10/03/2022 10030080 2022 22,00
04/03/2022 04030004 2022 22,00
25/02/2022 25020061 2022 756,41
07/02/2022 07020015 2022 20,90
03/02/2022 03020085 2022 20,90
13/01/2022 13010040 2022 83,60
Quantidade: 26 Valor total: 4.778,64
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito