lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010025 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010025
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
CNPJ do fornecedor: 05.033.853/0001-43

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Proj. atividade: 2.010 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACÃO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1111000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NAS ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TURURU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EUDCAÇÃO

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
05/02/2021 2021 98,60
05/02/2021 2021 369,36
05/02/2021 2021 88,77
05/02/2021 2021 80,93
05/02/2021 2021 423,57
05/02/2021 2021 23,17
05/02/2021 2021 121,51
05/02/2021 2021 73,26
05/02/2021 2021 47,52
05/02/2021 2021 94,53
05/02/2021 2021 24,63
10/03/2021 2021 24,49
08/04/2021 2021 75,79
08/04/2021 2021 28,20
08/04/2021 2021 29,20
08/04/2021 2021 26,28
08/04/2021 2021 89,91
08/04/2021 2021 37,12
08/04/2021 2021 28,54
08/04/2021 2021 29,32
08/04/2021 2021 26,19
08/04/2021 2021 37,12
08/04/2021 2021 26,59
19/04/2021 2021 62,25
19/04/2021 2021 29,61
19/04/2021 2021 26,89
19/04/2021 2021 23,96
19/04/2021 2021 25,16
19/04/2021 2021 26,83
19/04/2021 2021 23,17
20/04/2021 2021 30,63
20/04/2021 2021 25,96
20/04/2021 2021 24,10
19/04/2021 2021 23,17
20/05/2021 2021 33,93
20/05/2021 2021 35,75
20/05/2021 2021 29,15
20/05/2021 2021 23,16
20/05/2021 2021 24,45
20/05/2021 2021 32,72
20/05/2021 2021 24,75
20/05/2021 2021 27,75
20/05/2021 2021 26,93
20/05/2021 2021 23,93
20/05/2021 2021 24,98
20/05/2021 2021 33,63
16/06/2021 2021 26,58
16/06/2021 2021 24,21
16/06/2021 2021 24,72
17/06/2021 2021 25,81
17/06/2021 2021 34,34
17/06/2021 2021 26,93
17/06/2021 2021 23,16
17/06/2021 2021 37,82
17/06/2021 2021 31,72
12/07/2021 2021 30,41
12/07/2021 2021 30,03
12/07/2021 2021 31,01
12/07/2021 2021 25,96
12/07/2021 2021 51,74
12/07/2021 2021 24,18
12/07/2021 2021 24,95
12/07/2021 2021 48,06
12/07/2021 2021 39,93
12/07/2021 2021 23,16
10/08/2021 2021 26,49
10/08/2021 2021 29,03
10/08/2021 2021 24,80
10/08/2021 2021 32,28
10/08/2021 2021 26,91
10/08/2021 2021 24,58
10/08/2021 2021 24,27
10/08/2021 2021 35,70
10/08/2021 2021 25,48
10/08/2021 2021 30,22
10/08/2021 2021 25,16
20/09/2021 2021 25,47
20/09/2021 2021 25,73
20/09/2021 2021 30,36
20/09/2021 2021 44,41
20/09/2021 2021 24,76
20/09/2021 2021 23,66
20/09/2021 2021 25,62
20/09/2021 2021 28,21
20/09/2021 2021 27,34
20/09/2021 2021 33,91
22/10/2021 2021 25,84
14/10/2021 2021 32,16
14/10/2021 2021 102,62
14/10/2021 2021 26,38
14/10/2021 2021 25,99
14/10/2021 2021 57,75
14/10/2021 2021 26,32
22/10/2021 2021 27,44
22/10/2021 2021 25,96
19/11/2021 2021 52,71
19/11/2021 2021 50,18
19/11/2021 2021 59,27
19/11/2021 2021 33,81
19/11/2021 2021 26,37
19/11/2021 2021 30,46
19/11/2021 2021 34,77
19/11/2021 2021 37,45
19/11/2021 2021 25,92
19/11/2021 2021 52,71
19/11/2021 2021 32,46
14/12/2021 2021 32,35
14/12/2021 2021 34,35
14/12/2021 2021 29,34
14/12/2021 2021 42,82
14/12/2021 2021 43,59
14/12/2021 2021 32,42
Quantidade: 112 Valor total: 4.748,01

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
05/02/2021 05020003 2021 98,60
05/02/2021 05020004 2021 369,36
05/02/2021 05020005 2021 88,77
05/02/2021 05020006 2021 80,93
05/02/2021 05020007 2021 423,57
05/02/2021 05020008 2021 23,17
05/02/2021 05020009 2021 121,51
05/02/2021 05020010 2021 73,26
05/02/2021 05020011 2021 47,52
05/02/2021 05020012 2021 94,53
05/02/2021 05020013 2021 24,63
16/03/2021 16030005 2021 24,49
09/04/2021 09040046 2021 75,09
09/04/2021 09040047 2021 28,20
09/04/2021 09040048 2021 29,20
09/04/2021 09040049 2021 26,19
09/04/2021 09040050 2021 26,28
09/04/2021 09040051 2021 89,91
09/04/2021 09040052 2021 37,12
09/04/2021 09040053 2021 28,54
09/04/2021 09040055 2021 29,32
09/04/2021 09040057 2021 37,12
09/04/2021 09040058 2021 26,59
22/04/2021 22040019 2021 24,10
22/04/2021 22040020 2021 30,63
22/04/2021 22040021 2021 62,25
22/04/2021 22040022 2021 29,61
22/04/2021 22040023 2021 26,89
22/04/2021 22040024 2021 25,96
22/04/2021 22040025 2021 23,96
22/04/2021 22040026 2021 25,16
22/04/2021 22040027 2021 26,83
22/04/2021 22040029 2021 23,17
22/04/2021 22040030 2021 23,17
20/05/2021 20050002 2021 35,75
20/05/2021 20050024 2021 29,15
20/05/2021 20050019 2021 33,63
20/05/2021 20050018 2021 24,98
20/05/2021 20050016 2021 23,93
20/05/2021 20050015 2021 26,93
20/05/2021 20050013 2021 27,75
20/05/2021 20050004 2021 33,93
20/05/2021 20050006 2021 23,16
20/05/2021 20050008 2021 24,45
20/05/2021 20050009 2021 32,72
20/05/2021 20050011 2021 24,75
18/06/2021 18060041 2021 24,21
18/06/2021 18060042 2021 26,58
18/06/2021 18060043 2021 31,72
18/06/2021 18060044 2021 37,82
18/06/2021 18060045 2021 23,16
18/06/2021 18060046 2021 26,93
18/06/2021 18060047 2021 34,34
18/06/2021 18060048 2021 24,72
18/06/2021 18060049 2021 25,81
14/07/2021 14070001 2021 30,03
14/07/2021 14070002 2021 30,41
14/07/2021 14070003 2021 31,01
14/07/2021 14070004 2021 25,96
14/07/2021 14070005 2021 51,74
14/07/2021 14070006 2021 24,18
14/07/2021 14070007 2021 24,95
14/07/2021 14070008 2021 48,06
14/07/2021 14070009 2021 39,93
14/07/2021 14070010 2021 23,16
21/09/2021 21090033 2021 33,91
21/09/2021 21090034 2021 25,47
21/09/2021 21090035 2021 25,73
21/09/2021 21090036 2021 30,36
21/09/2021 21090037 2021 44,41
21/09/2021 21090038 2021 24,76
21/09/2021 21090039 2021 23,66
21/09/2021 21090040 2021 25,62
21/09/2021 21090041 2021 28,21
21/09/2021 21090042 2021 27,34
04/11/2021 04110013 2021 102,62
04/11/2021 04110012 2021 32,16
04/11/2021 04110011 2021 26,32
04/11/2021 04110010 2021 25,99
04/11/2021 04110009 2021 57,75
04/11/2021 04110007 2021 25,96
04/11/2021 04110008 2021 26,38
04/11/2021 04110006 2021 27,44
04/11/2021 04110005 2021 25,84
24/11/2021 24110032 2021 33,81
24/11/2021 24110033 2021 26,37
24/11/2021 24110034 2021 30,46
24/11/2021 24110035 2021 34,77
24/11/2021 24110036 2021 37,45
24/11/2021 24110037 2021 25,92
24/11/2021 24110038 2021 52,71
24/11/2021 24110039 2021 32,46
24/11/2021 24110040 2021 59,27
24/11/2021 24110041 2021 50,18
24/11/2021 24110043 2021 52,71
16/12/2021 16120038 2021 34,35
16/12/2021 16120042 2021 42,82
16/12/2021 16120044 2021 32,35
16/12/2021 16120046 2021 32,42
16/12/2021 16120047 2021 43,59
16/12/2021 16120049 2021 29,34
Quantidade: 101 Valor total: 4.442,39
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito