lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010019 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010019
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 00.834.074/0001-23

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Proj. atividade: 2.005 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TURURU/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
25/01/2021 2021 49,00
25/01/2021 2021 49,00
05/01/2021 2021 47,30
06/01/2021 2021 4,32
08/01/2021 2021 6,48
11/01/2021 2021 6,48
12/01/2021 2021 36,73
13/01/2021 2021 8,64
25/01/2021 2021 49,00
25/02/2021 2021 49,00
25/02/2021 2021 49,00
02/02/2021 2021 9,12
03/02/2021 2021 4,56
04/02/2021 2021 2,28
05/02/2021 2021 6,84
08/02/2021 2021 9,12
09/02/2021 2021 2,28
10/02/2021 2021 2,28
10/02/2021 2021 2,28
11/02/2021 2021 11,40
12/02/2021 2021 6,84
17/02/2021 2021 20,52
18/02/2021 2021 18,24
19/02/2021 2021 6,84
22/02/2021 2021 2,28
25/02/2021 2021 78,64
26/02/2021 2021 43,32
01/03/2021 2021 31,92
02/03/2021 2021 22,80
03/03/2021 2021 6,84
04/03/2021 2021 9,12
05/03/2021 2021 14,12
08/03/2021 2021 6,84
09/03/2021 2021 15,96
10/03/2021 2021 4,56
11/03/2021 2021 9,12
12/03/2021 2021 6,84
15/03/2021 2021 13,68
16/03/2021 2021 13,68
17/03/2021 2021 9,12
18/03/2021 2021 2,28
25/03/2021 2021 51,28
26/03/2021 2021 2,28
05/04/2021 2021 2,28
07/04/2021 2021 2,28
09/04/2021 2021 2,28
13/04/2021 2021 9,12
14/04/2021 2021 2,28
16/04/2021 2021 2,28
19/04/2021 2021 2,28
22/04/2021 2021 2,28
26/04/2021 2021 49,00
26/04/2021 2021 49,00
26/04/2021 2021 58,12
27/04/2021 2021 2,28
25/05/2021 2021 49,00
25/05/2021 2021 49,00
04/05/2021 2021 4,56
07/05/2021 2021 11,40
10/05/2021 2021 2,28
12/05/2021 2021 6,84
12/05/2021 2021 9,12
13/05/2021 2021 2,28
17/05/2021 2021 2,28
18/05/2021 2021 2,28
19/05/2021 2021 6,84
20/05/2021 2021 4,56
24/05/2021 2021 2,28
25/05/2021 2021 55,84
27/05/2021 2021 2,28
28/05/2021 2021 9,12
31/05/2021 2021 2,28
01/06/2021 2021 2,28
02/06/2021 2021 9,12
04/06/2021 2021 4,56
07/06/2021 2021 2,28
09/06/2021 2021 2,28
11/06/2021 2021 2,28
14/06/2021 2021 6,84
16/06/2021 2021 2,28
17/06/2021 2021 21,46
21/06/2021 2021 4,56
23/06/2021 2021 4,56
24/06/2021 2021 6,84
25/06/2021 2021 49,00
25/06/2021 2021 49,00
26/07/2021 2021 49,00
20/07/2021 2021 9,12
23/07/2021 2021 4,56
26/07/2021 2021 51,28
27/07/2021 2021 2,28
29/07/2021 2021 2,28
30/07/2021 2021 2,28
02/07/2021 2021 4,56
05/07/2021 2021 9,12
07/07/2021 2021 2,28
08/07/2021 2021 6,84
08/07/2021 2021 4,56
09/07/2021 2021 13,68
12/07/2021 2021 6,84
14/07/2021 2021 15,96
15/07/2021 2021 4,56
16/07/2021 2021 9,12
19/07/2021 2021 2,28
21/07/2021 2021 4,56
30/08/2021 2021 20,90
03/08/2021 2021 4,56
05/08/2021 2021 6,84
10/08/2021 2021 6,84
11/08/2021 2021 4,56
12/08/2021 2021 9,12
13/08/2021 2021 20,52
16/08/2021 2021 18,24
17/08/2021 2021 13,68
18/08/2021 2021 11,40
19/08/2021 2021 15,96
20/08/2021 2021 13,68
23/08/2021 2021 38,76
24/08/2021 2021 34,20
25/08/2021 2021 49,00
25/08/2021 2021 49,00
25/08/2021 2021 55,84
26/08/2021 2021 13,68
27/08/2021 2021 10,45
27/08/2021 2021 15,96
30/08/2021 2021 15,96
31/08/2021 2021 22,80
01/09/2021 2021 132,24
02/09/2021 2021 10,45
02/09/2021 2021 41,04
03/09/2021 2021 11,40
06/09/2021 2021 36,48
08/09/2021 2021 9,12
09/09/2021 2021 11,40
10/09/2021 2021 6,84
13/09/2021 2021 13,68
14/09/2021 2021 9,12
15/09/2021 2021 2,28
17/09/2021 2021 11,40
20/09/2021 2021 10,45
20/09/2021 2021 9,12
21/09/2021 2021 10,45
22/09/2021 2021 4,56
24/09/2021 2021 2,28
27/09/2021 2021 69,90
27/09/2021 2021 49,00
27/09/2021 2021 64,96
28/09/2021 2021 2,28
29/09/2021 2021 4,56
30/09/2021 2021 10,45
30/09/2021 2021 6,84
01/10/2021 2021 10,45
01/10/2021 2021 6,84
04/10/2021 2021 10,45
04/10/2021 2021 34,20
05/10/2021 2021 2,28
06/10/2021 2021 10,45
07/10/2021 2021 4,56
08/10/2021 2021 2,28
11/10/2021 2021 4,56
13/10/2021 2021 13,68
14/10/2021 2021 22,80
15/10/2021 2021 29,64
18/10/2021 2021 9,12
19/10/2021 2021 2,28
20/10/2021 2021 10,45
20/10/2021 2021 6,84
21/10/2021 2021 6,84
22/10/2021 2021 9,12
25/10/2021 2021 49,00
25/10/2021 2021 49,00
25/10/2021 2021 51,28
26/10/2021 2021 46,95
28/10/2021 2021 10,45
28/10/2021 2021 9,12
29/10/2021 2021 6,84
25/11/2021 2021 49,00
25/11/2021 2021 49,00
01/11/2021 2021 11,40
04/11/2021 2021 6,84
05/11/2021 2021 15,96
08/11/2021 2021 15,96
09/11/2021 2021 13,68
10/11/2021 2021 15,96
11/11/2021 2021 9,12
12/11/2021 2021 13,68
16/11/2021 2021 6,84
17/11/2021 2021 13,68
18/11/2021 2021 2,28
19/11/2021 2021 11,40
22/11/2021 2021 6,84
23/11/2021 2021 4,56
24/11/2021 2021 9,12
25/11/2021 2021 51,28
29/11/2021 2021 4,56
30/11/2021 2021 2,28
Quantidade: 196 Valor total: 3.305,62

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
25/01/2021 25010001 2021 49,00
25/01/2021 25010002 2021 49,00
05/01/2021 05010001 2021 47,30
06/01/2021 06010001 2021 4,32
08/01/2021 08010016 2021 6,48
11/01/2021 11010001 2021 6,48
12/01/2021 12010001 2021 36,73
13/01/2021 13010002 2021 8,64
25/01/2021 25010003 2021 49,00
25/02/2021 25020058 2021 49,00
25/02/2021 25020059 2021 49,00
02/02/2021 02020062 2021 9,12
03/02/2021 03020008 2021 4,56
04/02/2021 04020045 2021 2,28
05/02/2021 05020014 2021 6,84
08/02/2021 08020002 2021 9,12
09/02/2021 09020001 2021 2,28
10/02/2021 10020030 2021 2,28
10/02/2021 10020031 2021 2,28
11/02/2021 11020041 2021 11,40
12/02/2021 12020003 2021 6,84
17/02/2021 17020017 2021 20,52
18/02/2021 18020002 2021 18,24
19/02/2021 19020003 2021 6,84
22/02/2021 22020002 2021 2,28
25/02/2021 25020067 2021 78,64
26/02/2021 26020011 2021 43,32
01/03/2021 01030002 2021 31,92
02/03/2021 02030024 2021 22,80
03/03/2021 03030020 2021 4,56
04/03/2021 04030074 2021 9,12
05/03/2021 05030033 2021 14,12
08/03/2021 08030003 2021 6,84
09/03/2021 09030029 2021 15,96
10/03/2021 10030027 2021 4,56
11/03/2021 11030094 2021 9,12
12/03/2021 12030026 2021 6,84
15/03/2021 15030001 2021 13,68
16/03/2021 16030009 2021 13,68
17/03/2021 17030010 2021 9,12
19/03/2021 19030003 2021 2,28
25/03/2021 25030004 2021 51,28
26/03/2021 26030001 2021 2,28
05/04/2021 05040001 2021 2,28
07/04/2021 07040002 2021 2,28
09/04/2021 09040091 2021 2,28
13/04/2021 13040010 2021 9,12
14/04/2021 14040017 2021 2,28
16/04/2021 16040005 2021 2,28
19/04/2021 19040017 2021 2,28
22/04/2021 22040044 2021 2,28
26/04/2021 26040015 2021 49,00
26/04/2021 26040016 2021 49,00
26/04/2021 26040018 2021 58,12
27/04/2021 27040004 2021 2,28
31/05/2021 31050108 2021 2,28
28/05/2021 28050003 2021 9,12
27/05/2021 27050058 2021 2,28
25/05/2021 25050012 2021 55,84
20/05/2021 20050031 2021 4,56
24/05/2021 24050011 2021 2,28
25/05/2021 25050006 2021 49,00
25/05/2021 25050009 2021 49,00
04/05/2021 04050001 2021 4,56
07/05/2021 07050021 2021 11,40
10/05/2021 10050106 2021 2,28
12/05/2021 12050011 2021 9,12
13/05/2021 13050030 2021 2,28
17/05/2021 17050038 2021 2,28
18/05/2021 18050019 2021 2,28
19/05/2021 19050009 2021 6,84
01/06/2021 01060003 2021 2,28
02/06/2021 02060011 2021 9,12
04/06/2021 04060001 2021 4,56
07/06/2021 07060033 2021 2,28
09/06/2021 09060011 2021 2,28
11/06/2021 11060066 2021 2,28
14/06/2021 14060007 2021 6,84
16/06/2021 16060004 2021 2,28
17/06/2021 17060001 2021 21,46
21/06/2021 21060014 2021 4,56
23/06/2021 23060001 2021 4,56
24/06/2021 24060005 2021 6,84
25/06/2021 25060009 2021 49,00
25/06/2021 25060010 2021 49,00
26/07/2021 26070008 2021 49,00
20/07/2021 20070019 2021 9,12
23/07/2021 23070005 2021 4,56
26/07/2021 26070010 2021 51,28
27/07/2021 27070006 2021 2,28
29/07/2021 29070001 2021 2,28
30/07/2021 30070004 2021 2,28
02/07/2021 02070005 2021 4,56
05/07/2021 05070098 2021 9,12
07/07/2021 07070009 2021 2,28
08/07/2021 08070046 2021 6,84
08/07/2021 08070047 2021 4,56
09/07/2021 09070098 2021 13,68
12/07/2021 12070013 2021 6,84
14/07/2021 14070018 2021 15,96
15/07/2021 15070026 2021 4,56
16/07/2021 16070036 2021 9,12
19/07/2021 19070069 2021 2,28
21/07/2021 21070002 2021 4,56
01/09/2021 01090003 2021 132,24
02/09/2021 02090101 2021 10,45
02/09/2021 02090111 2021 41,04
03/09/2021 03090007 2021 11,40
06/09/2021 06090001 2021 36,48
08/09/2021 08090010 2021 9,12
09/09/2021 09090025 2021 11,40
10/09/2021 10090091 2021 6,84
13/09/2021 13090020 2021 13,68
14/09/2021 14090022 2021 9,12
15/09/2021 15090009 2021 2,28
17/09/2021 17090026 2021 11,40
20/09/2021 20090067 2021 10,45
20/09/2021 20090068 2021 9,12
21/09/2021 21090080 2021 10,45
22/09/2021 22090002 2021 4,56
24/09/2021 24090001 2021 2,28
27/09/2021 27090023 2021 69,90
27/09/2021 27090024 2021 49,00
27/09/2021 27090027 2021 64,96
28/09/2021 28090003 2021 2,28
29/09/2021 29090002 2021 4,56
30/09/2021 30090070 2021 10,45
30/09/2021 30090071 2021 6,84
14/10/2021 14100026 2021 22,80
13/10/2021 13100021 2021 13,68
11/10/2021 11100011 2021 4,56
08/10/2021 08100096 2021 2,28
07/10/2021 07100044 2021 4,56
06/10/2021 06100018 2021 10,45
05/10/2021 05100016 2021 2,28
04/10/2021 04100025 2021 34,20
04/10/2021 04100024 2021 10,45
01/10/2021 01100110 2021 10,45
01/10/2021 01100111 2021 6,84
15/10/2021 15100025 2021 29,64
18/10/2021 18100018 2021 9,12
19/10/2021 19100022 2021 2,28
20/10/2021 20100064 2021 10,45
20/10/2021 20100065 2021 6,84
21/10/2021 21100005 2021 6,84
22/10/2021 22100004 2021 9,12
25/10/2021 25100001 2021 49,00
25/10/2021 25100002 2021 49,00
25/10/2021 25100003 2021 51,28
26/10/2021 26100042 2021 46,95
28/10/2021 28100075 2021 10,45
28/10/2021 28100085 2021 9,12
29/10/2021 29100048 2021 6,84
25/11/2021 25110001 2021 49,00
25/11/2021 25110002 2021 49,00
01/11/2021 01110001 2021 11,40
04/11/2021 04110018 2021 6,84
05/11/2021 05110005 2021 15,96
08/11/2021 08110002 2021 15,96
09/11/2021 09110057 2021 13,68
10/11/2021 10110079 2021 15,96
11/11/2021 11110028 2021 9,12
12/11/2021 12110024 2021 13,68
16/11/2021 16110023 2021 6,84
17/11/2021 17110043 2021 13,68
18/11/2021 18110011 2021 2,28
19/11/2021 19110057 2021 11,40
22/11/2021 22110002 2021 6,84
23/11/2021 23110052 2021 4,56
24/11/2021 24110054 2021 9,12
25/11/2021 25110003 2021 51,28
29/11/2021 29110071 2021 4,56
30/11/2021 30110017 2021 2,28
Quantidade: 173 Valor total: 2.844,55
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito