lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010016 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010016
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 200.000,00
Fornecedor: PASEP - MINISTERIO DA ECONOMIA
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0058-87

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Proj. atividade: 2.008 - RECOLHIMENTO DO PASEP COTA MENSAL
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECOLHIMENTO DO PATIMONIO DO SEVIDOR PUBLICO MUNICIPAL - PASEP COTA MENSAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, DE RESPONABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
27/05/2021 2021 10,61
10/06/2021 2021 8.391,98
10/06/2021 2021 0,53
14/06/2021 2021 4.661,82
28/05/2021 2021 5.190,49
20/05/2021 2021 1.609,94
10/05/2021 2021 10.777,15
10/05/2021 2021 2,23
28/05/2021 2021 10,73
18/06/2021 2021 2.682,04
24/05/2021 2021 317,26
20/05/2021 2021 0,13
19/05/2021 2021 1,79
11/05/2021 2021 3.739,05
30/04/2021 2021 5.137,87
28/04/2021 2021 8,26
27/04/2021 2021 267,10
20/04/2021 2021 1.457,93
24/06/2021 2021 310,88
28/06/2021 2021 9,40
30/06/2021 2021 10,73
30/06/2021 2021 4.127,85
08/07/2021 2021 4.223,48
16/08/2021 2021 18.559,55
30/08/2021 2021 4.594,71
10/08/2021 2021 10.361,08
13/09/2021 2021 5.023,52
15/10/2021 2021 4.435,96
08/10/2021 2021 8.235,55
20/10/2021 2021 1.589,67
29/10/2021 2021 4.708,48
12/11/2021 2021 4.352,15
13/12/2021 2021 4.932,00
20/01/2021 2021 1.859,78
26/02/2021 2021 10,73
26/02/2021 2021 3.942,36
25/02/2021 2021 3.984,03
22/02/2021 2021 1,84
19/02/2021 2021 213,60
19/02/2021 2021 1.561,19
29/01/2021 2021 6.085,16
04/01/2021 2021 1.561,19
10/02/2021 2021 15.368,06
12/02/2021 2021 10,73
04/02/2021 2021 5.132,42
22/01/2021 2021 191,02
26/01/2021 2021 4,61
13/01/2021 2021 1,59
08/01/2021 2021 21,90
08/01/2021 2021 0,15
08/01/2021 2021 7.978,50
16/03/2021 2021 3.413,12
04/03/2021 2021 5,98
10/03/2021 2021 7.155,72
19/03/2021 2021 0,36
19/03/2021 2021 1.984,66
22/03/2021 2021 260,22
25/03/2021 2021 6,79
30/03/2021 2021 10,73
30/03/2021 2021 4.849,42
19/04/2021 2021 5.374,35
09/04/2021 2021 17,86
30/04/2021 2021 10,73
09/04/2021 2021 0,08
09/04/2021 2021 8.029,46
14/04/2021 2021 1,98
Quantidade: 66 Valor total: 198.792,24

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/06/2021 17060002 2021 4.661,82
14/04/2021 14040013 2021 1,98
20/04/2021 20040026 2021 1.457,93
27/04/2021 27040001 2021 267,10
28/04/2021 28040054 2021 8,26
30/04/2021 30040082 2021 5.137,87
13/05/2021 13050004 2021 3.739,05
28/05/2021 28050002 2021 5.190,49
28/05/2021 28050001 2021 10,73
27/05/2021 27050056 2021 10,61
19/05/2021 19050008 2021 1,79
20/05/2021 20050029 2021 0,13
20/05/2021 20050030 2021 1.609,94
24/05/2021 24050008 2021 317,26
10/05/2021 10050094 2021 2,23
10/05/2021 10050098 2021 10.777,15
09/04/2021 09040087 2021 8.029,46
10/06/2021 10060086 2021 0,53
10/06/2021 10060087 2021 8.391,98
18/06/2021 18060055 2021 2.682,04
24/06/2021 24060004 2021 310,88
28/06/2021 28060014 2021 9,40
30/06/2021 30060039 2021 10,73
30/06/2021 30060040 2021 4.127,85
19/07/2021 19070052 2021 4.223,48
20/09/2021 20090004 2021 5.023,52
08/10/2021 08100098 2021 8.235,55
20/10/2021 20100005 2021 4.435,96
20/10/2021 20100066 2021 1.589,67
29/10/2021 29100049 2021 4.708,48
23/11/2021 23110007 2021 4.352,15
20/12/2021 20120002 2021 4.932,00
04/02/2021 04020003 2021 5.132,42
08/01/2021 08010002 2021 0,15
08/01/2021 08010003 2021 21,90
13/01/2021 13010001 2021 1,59
26/01/2021 26010001 2021 4,61
22/01/2021 22010001 2021 191,02
04/02/2021 04020003 2021 5.108,51
20/01/2021 20010006 2021 1.859,78
12/02/2021 12020001 2021 10,73
29/01/2021 29010026 2021 6.085,16
19/02/2021 19020001 2021 1.561,19
19/02/2021 19020004 2021 213,60
22/02/2021 22020001 2021 1,84
25/02/2021 25020002 2021 3.984,03
26/02/2021 26020001 2021 3.942,36
26/02/2021 26020002 2021 10,73
08/01/2021 08010001 2021 7.978,50
10/02/2021 10020028 2021 15.368,06
16/03/2021 16030001 2021 3.413,12
04/03/2021 04030072 2021 5,98
10/03/2021 10030024 2021 7.155,72
19/03/2021 19030001 2021 0,36
19/03/2021 19030002 2021 1.984,66
22/03/2021 22030008 2021 260,22
25/03/2021 25030001 2021 6,79
30/03/2021 30030051 2021 10,73
30/03/2021 30030054 2021 4.849,42
20/04/2021 20040016 2021 5.374,35
09/04/2021 09040083 2021 17,86
30/04/2021 30040064 2021 10,73
09/04/2021 09040084 2021 0,08
Quantidade: 63 Valor total: 168.824,22
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito