lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010011 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010011
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 200.000,00
Fornecedor: INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA
CNPJ do fornecedor: 16.727.230/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.032 - FUNCIONAMENTO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE PÚBLICA - CUSTEIO
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS AO RGPS/INSS - FUNCIONAMENTO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE PÚBLICA - CUSTEIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/03/2021 2021 34.235,28
27/05/2021 2021 1.856,38
28/04/2021 2021 3.589,98
28/04/2021 2021 6.950,84
28/04/2021 2021 6.992,20
28/04/2021 2021 2.016,92
28/04/2021 2021 35.492,42
31/03/2021 2021 6.541,61
31/03/2021 2021 1.944,36
19/02/2021 2021 27.965,52
26/02/2021 2021 6.074,31
26/02/2021 2021 6.852,35
26/02/2021 2021 1.836,91
26/02/2021 2021 31.692,82
19/02/2021 2021 418,09
19/02/2021 2021 6.007,58
19/02/2021 2021 6.178,10
19/02/2021 2021 1.256,37
Quantidade: 18 Valor total: 187.902,04

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/04/2021 07040065 2021 34.235,28
18/06/2021 18060020 2021 1.856,38
13/05/2021 13050021 2021 35.492,42
13/05/2021 13050019 2021 2.016,92
13/05/2021 13050017 2021 6.950,84
13/05/2021 13050015 2021 6.992,20
13/05/2021 13050009 2021 3.589,98
19/04/2021 19040004 2021 963,60
07/04/2021 07040071 2021 6.541,61
07/04/2021 07040067 2021 1.944,36
19/02/2021 19020018 2021 27.965,52
11/03/2021 11030012 2021 6.852,35
11/03/2021 11030010 2021 1.836,91
11/03/2021 11030008 2021 31.692,82
11/03/2021 11030002 2021 6.074,31
19/02/2021 19020026 2021 418,09
19/02/2021 19020024 2021 6.007,58
19/02/2021 19020022 2021 6.178,10
19/02/2021 19020020 2021 1.256,37
Quantidade: 19 Valor total: 188.865,64
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito