lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010008 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010008
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 500.000,00
Fornecedor: INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA
CNPJ do fornecedor: 16.727.230/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO DE M
Orgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 04.03 - FUNDO DE MAN.E DES.DA EDUC.BAS.- FUNDEB
Proj. atividade: 2.023 - REMUNERACÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de recurso: 1112000000 - Transferências do FUNDEB 60%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS AO RGPS/INSS - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%,

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
26/02/2021 2021 11.648,43
28/04/2021 2021 11.480,89
28/04/2021 2021 675,40
31/03/2021 2021 3.958,26
31/03/2021 2021 3.874,70
31/03/2021 2021 11.892,50
31/03/2021 2021 11.022,85
31/03/2021 2021 675,40
31/03/2021 2021 100.040,29
19/02/2021 2021 164.873,01
26/02/2021 2021 10.766,27
26/02/2021 2021 675,40
26/02/2021 2021 99.869,59
19/02/2021 2021 11.465,24
19/02/2021 2021 2.342,46
19/02/2021 2021 10.905,64
19/02/2021 2021 521,40
19/02/2021 2021 42.120,79
Quantidade: 18 Valor total: 498.808,52

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/03/2021 11030032 2021 11.648,43
14/05/2021 14050009 2021 11.480,89
14/05/2021 14050007 2021 675,40
19/04/2021 19040001 2021 1.191,48
09/04/2021 09040066 2021 3.874,70
09/04/2021 09040064 2021 3.958,26
07/04/2021 07040045 2021 11.892,50
07/04/2021 07040039 2021 11.022,85
07/04/2021 07040021 2021 675,40
07/04/2021 07040017 2021 100.040,29
19/02/2021 19020048 2021 164.873,01
11/03/2021 11030028 2021 10.766,27
11/03/2021 11030026 2021 675,40
11/03/2021 11030022 2021 99.869,59
19/02/2021 19020058 2021 11.465,24
19/02/2021 19020056 2021 2.342,46
19/02/2021 19020054 2021 10.905,64
19/02/2021 19020052 2021 521,40
19/02/2021 19020050 2021 42.120,79
Quantidade: 19 Valor total: 500.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito